Model: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS
NSF System Trade Name Code: MDJ64844601
The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system as specified in NSF/ANSI Standard 42, Standard 53 and Standard 401.
System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42, Standard 53 and Standard 401 for the reduction of substances listed below. |
Substance Reduction | Average Influent Challenge | NSF Specified Challenge Concentration | Avg % Reduction | Average Product Water Concentration | Max Permissible Product Water Concentration | NSF Reduction Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine Taste and Odor | 2.0 μg/L | 2.0 μg/L± 10 % | >97.5 % | 0.050 μg/L | N/A | 2 50.00 % |
Nominal Particulate Class I, , 2 0.5 to < 1.0 μm | 12,000,000 pts/mL | At least 10,000 particles/mL | 99.80 % | 24,000 pts/ml | N/A | 2 85.00 % |
Asbestos | 180 MFL | 107 to 108 MFL; fibers greater than 10 μg/Lin length | >99.00 % | < 1 MFL | N/A | 2 99.00 % |
Atrazine | 8.5 μg/L | 9.0 μg/L ± 10 % | >94.10 % | 0.500 μg/L | 3.0 μg/L | NA |
Benzene | 15.0 μg/L | 15.0 μg/L ± 10 % | >96.60 % | 0.510 μg/L | 5.0 μg/L | NA |
Carbofuran | 74.0 μg/L | 80.0 μg/L ± 10 % | 98.30 % | 1.258 μg/L | 40 μg/L | NA |
Lindane | 1.9 μg/L | 2.0 μg/L ± 10 % | >99.00 % | 0.019 μg/L | 0.2 μg/L | NA |
P-Dichlorobenzene | 230.0 μg/L | 225.0 μg/L ± 10 % | >99.80 % | 0.460 μg/L | 75.0 μg/L | NA |
2,4-D | 210.0 μg/L | 210.0 μg/L ± 10 % | >99.90 % | 0.210 μg/L | 70.0 μg/L | NA |
Lead pH @6.5 | 140.0 μg/L | 150.0 μg/L ± 10 % | 99.60 % | 0.560 μg/L | 10.0 μg/L | NA |
Lead pH @8.5 | 150.0 μg/L | 150.0 μg/L ± 10 % | >99.70 % | <0.500 μg/L | 10.0 μg/L | NA |
Mercury @ pH6.5 | 5.9 μg/L | 6.0 μg/L ± 10 % | 91.00 % | 0.531 μg/L | 2.0 μg/L | NA |
Mercury @ pH8.5 | 5.6 μg/L | 6.0 μg/L ± 10 % | 92.5 % | 0.420 μg/L | 2.0 μg/L | NA |
Cyst* | 100,000 cysts/L | Minimum 50,000 cysts/L | >99.99 % | 10 cysts/L | N/A | 2 99.95 % |
Atenolol | 240 ng/L | 200 ± 40 % ng/L | >95.50 % | 10.80 ng/L | 30 ng/L | NA |
Carbamazepine | 1600 ng/L | 1400 ± 40 % ng/L | 98.40 % | 25.60 ng/L | 200 ng/L | NA |
DEET | 1600 ng/L | 1400 ± 40 % ng/L | 97.10 % | 46.40 ng/L | 200 ng/L | NA |
Trimethoprim | 170 ng/L | 140 ± 40 % ng/L | >96.80 % | 5.44 ng/L | 20 ng/L | NA |
Linuron | 160 ng/L | 140 ± 40 % ng/L | >96.60 % | 5.44 ng/L | 20 ng/L | NA |
Phenytoin | 200 ng/L | 200 ± 40 % ng/L | >94.80 % | 10.40 ng/L | 30 ng/L | NA |
Ibuprofen | 400 ng/L | 400 ± 40 % ng/L | >94.50 % | 22.00 ng/L | 60 ng/L | NA |
Naproxen | 140 ng/L | 140 ± 40 % ng/L | >96.10 % | 5.46 ng/L | 20 ng/L | NA |
Estrone | 120 ng/L | 140 ± 40 % ng/L | >96.10 % | 4.68 ng/L | 20 ng/L | NA |
Bisphenol A | 2000 ng/L | 2000 ± 40 % ng/L | >98.90 % | 22.00 ng/L | 300 ng/L | NA |
Nonyl Phenol | 1600 ng/L | 1400 ± 40 % ng/L | >97.10 % | 46.40 ng/L | 200 ng/L | NA |
* Based on the use of Cryptosporidium parvum oocysts.
Guidelines for Application / Water Supply Parameters | |
|---|---|
Service Flow | 0.5 gpm (1.9 lpm) |
Water Supply | Community or Private Well - Potable Water |
Water Pressure | 20 – 120 psi (138 – 827 kPa) |
Water Temperature | 33 °F – 100 °F (0.6 °C – 37.8 °C) |
Capacity | 200 gallons (757 liters) |
It is essential that the manufacturer’s recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised.
While the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.
For replacement filters, visit your local dealer or distributor or search under "water filters" on the lg.com website.
For further assistance, contact the LG Electronics Customer Information Center.
USA: 1-800-243-0000
Canada: 1-888-542-2623
LG is a trademark of LG Corp.
NSF is a trademark of NSF International.
Manufactured by LG Electronics, INC:
170, Sungsanpaechoungro, Seongsan-gu, Gyeongsangnam-do, THE REPUBLIC OF KOREA