Modelo: LT1000P, LT1000PC, LT1000PCS
Código del Nombre Comercial del Sistema NSF: MDJ64844601
La concentración de las sustancias indicadas en el agua que entra al sistema se redujo a una concentración menor o igual al límite permisible para el agua de salida según lo especificado en NSF/ANSI Estándar 42, Estándar 53 y Estándar 401.
Sistema probado y certificado por NSF Internacional en contra de NSF/ANSI Estándar 42, Estándar 53 y Estándar 401 para la reducción de las siguientes sustancias. |
Reducción de Sustancia | Dificultad de Afluencia Promedio | Concentración Objetivo especificada por NSF | % Reducción Promedio | Concentración Media de Producto en Agua | Concentración Máxima Permisible de Producto en Agua | Requisitos de Reducción NSF |
|---|---|---|---|---|---|---|
Olor y Sabor a Cloro | 2.0 μg/L | 2.0 μg/L± 10% | >97.5% | 0.050 μg/L | N/A | 2 50.00% |
Partícula Nominal Clase I, , 2 0.5 a < 1.0 μm | 12,000,000 pts/mL | Al menos 10,000 partículas/mL | 99.80% | 24,000 pts/ml | N/A | 2 85.00% |
Asbesto | 180 MFL | De 107 a 108 MFL; fibras de una longitud mayor a 10 μg/L in | >99.00% | < 1 MFL | N/A | 2 99.00% |
Atracina | 8.5 μg/L | 9.0 μg/L ± 10% | >94.10% | 0.500 μg/L | 3.0 μg/L | NA |
Benceno | 15.0 μg/L | 15.0 μg/L ± 10% | >96.60% | 0.510 μg/L | 5.0 μg/L | NA |
Carbofurano | 74.0 μg/L | 80.0 μg/L ± 10% | 98.30% | 1.258 μg/L | 40 μg/L | NA |
Lindano | 1.9 μg/L | 2.0 μg/L ± 10% | >99.00% | 0.019 μg/L | 0.2 μg/L | NA |
P-Diclorobenceno | 230.0 μg/L | 225.0 μg/L ± 10% | >99.80% | 0.460 μg/L | 75.0 μg/L | NA |
2,4-D | 210.0 μg/L | 210.0 μg/L ± 10% | >99.90% | 0.210 μg/L | 70.0 μg/L | NA |
Plomo pH @6.5 | 140.0 μg/L | 150.0 μg/L ± 10% | 99.60% | 0.560 μg/L | 10.0 μg/L | NA |
Plomo pH @8.5 | 150.0 μg/L | 150.0 μg/L ± 10% | >99.70% | <0.500 μg/L | 10.0 μg/L | NA |
Mercurio @ pH6.5 | 5.9 μg/L | 6.0 μg/L ± 10% | 91.00% | 0.531 μg/L | 2.0 μg/L | NA |
Mercurio @ pH8.5 | 5.6 μg/L | 6.0 μg/L ± 10% | 92.5% | 0.420 μg/L | 2.0 μg/L | NA |
Bacterias* | 100,000 quistes/L | Mínimo de 50,000 bacterias/L | >99.99% | 10 quistes/L | N/A | 2 99.95% |
Atenolol | 240 ng/L | 200 ± 40% ng/L | >95.50% | 10.80 ng/L | 30 ng/L | NA |
Carbamazepina | 1600 ng/L | 1400 ± 40% ng/L | 98.40% | 25.60 ng/L | 200 ng/L | NA |
DEET | 1600 ng/L | 1400 ± 40% ng/L | 97.10% | 46.40 ng/L | 200 ng/L | NA |
Trimetoprima | 170 ng/L | 140 ± 40% ng/L | >96.80% | 5.44 ng/L | 20 ng/L | NA |
Linuron | 160 ng/L | 140 ± 40% ng/L | >96.60% | 5.44 ng/L | 20 ng/L | NA |
Fenitoína | 200 ng/L | 200 ± 40% ng/L | >94.80% | 10.40 ng/L | 30 ng/L | NA |
Ibuprofeno | 400 ng/L | 400 ± 40% ng/L | >94.50% | 22.00 ng/L | 60 ng/L | NA |
Naproxeno | 140 ng/L | 140 ± 40% ng/L | >96.10% | 5.46 ng/L | 20 ng/L | NA |
Estrona | 120 ng/L | 140 ± 40% ng/L | >96.10% | 4.68 ng/L | 20 ng/L | NA |
Bisfenol A | 2000 ng/L | 2000 ± 40% ng/L | >98.90% | 22.00 ng/L | 300 ng/L | NA |
Nonilfenol | 1600 ng/L | 1400 ± 40% ng/L | >97.10% | 46.40 ng/L | 200 ng/L | NA |
* Basado en el uso de ooquistes de Crypstosporidium parvum.
Lineamientos de Aplicación / Parámetros de Suministro de Agua | |
|---|---|
Flujo de Servicio | 0.5 gpm (1.9 lpm) |
Suministro de Agua | Pozo Comunitario o Privado - Agua Potable |
Presión de Agua | 20 – 120 psi (138 – 827 kPa) |
Temperatura del agua | 33 ℉ – 100 ℉ (0.6 ℃ – 37.8℃) |
Capacidad | 200 galones (757 litros) |
Es indispensable que se realicen la instalación recomendada por el fabricante, el mantenimiento y los requerimientos de remplazo del filtro para que el producto se desempeñe adecuadamente.
Aunque se llevaron a cabo las pruebas en condiciones estándar de laboratorio, el desempeño real podría variar.
Para filtros de reemplazo, visite a su proveedor o distribuidor local o busque "filtros de agua" en el sitio web lg.com.
Para mayor asistencia, contacte al Centro de Información al Cliente de LG Electronics.
USA: 1-800-243-0000
Canadá: 1-888-542-2623
LG es una marca registrada de la corporación LG.
NSF es una marca comercial de NSF International.
Manufacturado por LG Electronics, INC:
170, Sungsanpaechoungro, Seongsan-gu, Gyeongsangnam-do, THE REPUBLIC OF KOREA