HDMI-DTV támogatott mód
| Felbontás | Vízszintes frekvencia (kHz) | Függőleges frekvencia (Hz) |
| 640 × 480p | 31.46 | 59,94 |
| 31.5 | 60,00 | |
| 720 × 480p | 31.47 | 59,94 |
| 31.5 | 60,00 | |
| 720 × 576p | 31.25 | 50,00 |
| 1280 × 720p | 37.5 | 50,00 |
| 44.96 | 59,94 | |
| 45 | 60,00 | |
| 1920 × 1080i | 33.72 | 59,94 |
| 33.75 | 60,00 | |
| 28.12 | 50,00 | |
| 1920 × 1080p | 26.97 | 23.97 |
| 27 | 24 | |
| 33.71 | 29.97 | |
| 33.75 | 30 | |
| 56.25 | 50,00 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,5 | 60,00 | |
|
1920 × 1080p
(csak az ULTRA HD típus esetén) |
135 | 120 |
| 134.86 | 119,88 | |
| 112.5 | 100 | |
|
3840 × 2160p
(csak az ULTRA HD típus esetén) |
53.95 | 23.98 |
| 54 | 24 | |
| 56.25 | 25 | |
| 61,43 | 29.97 | |
| 67,5 | 30 | |
| 112.5 | 50,00 | |
| 134.86 | 59,94 | |
| 135 | 60,00 | |
|
4096 × 2160p
(csak az ULTRA HD típus esetén) |
53.95 | 23.98 |
| 54 | 24 | |
| 56.25 | 25 | |
| 61,43 | 29.97 | |
| 67,5 | 30 | |
| 112.5 | 50,00 | |
| 134.86 | 59,94 | |
| 135 | 60,00 |