Résolution prise en charge
Prise en charge du mode HDMI-DTV
| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
| 720 x 480p | 31,469 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 1 280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 1 920 x 1 080i | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1 920 x 1 080p | 26,97 | 23,97 |
| 27,000 | 24,000 | |
| 33,716 | 29,976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,500 | 60 | |
| 3 840 x 2 160 (modèle Ultra HD uniquement) |
53,95 | 23,976 |
| 54 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,970 | |
| 67,5 | 30,00 |
Prise en charge du mode HDMI-PC
| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,31 |
| 1 024 x 768 | 48,363 | 60,00 |
| 1 152 x 864 | 54,348 | 60,053 |
| 1 360 x 768 | 47,712 | 60,015 |
| 1 280 x 1 024 (modèles pleine HD et Ultra HD uniquement) | 63,981 | 60,020 |
| 1 920 x 1 080 (modèles pleine HD et Ultra HD uniquement) | 67,5 | 60,00 |
| 3 840 x 2 160 (modèle Ultra HD uniquement) |
54 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,5 | 30,00 |
Prise en charge du mode composante
| Résolution | Fréquence horizontale (kHz) | Fréquence verticale (Hz) |
| 720 x 480i | 15,73 | 59,94 |
| 15,73 | 60,00 | |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 1 280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 1 920 x 1 080i | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1 920 x 1 080p | 26,97 | 23,976 |
| 27,00 | 24,00 | |
| 33,71 | 29,97 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 67,432 | 59,94 | |
| 67,500 | 60,00 | |
| 3 840 x 2 160 (modèle Ultra HD uniquement) |
54 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,5 | 30,00 |
Information sur la connexion à un port composante
| Ports composantes du téléviseur | Y | PB | PR |
| Ports de sortie vidéo sur lecteur DVD | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
Avis
Ce téléviseur ne prend pas en charge le codec HEVC