지원 해상도
HDMI-DTV 지원 모드
| 해상도 | 수평주파수 (kHz) | 수직주파수 (Hz) |
| 720 x 480p | 31.469 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 1920 x 1080i | 33.72 | 59.94 |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 26.97 | 23.97 |
| 27.000 | 24.000 | |
| 33.716 | 29.976 | |
| 33.75 | 30.00 | |
| 67.43 | 59.94 | |
| 67.500 | 60 | |
| 3840 x 2160 (Ultra HD 모델만 해당 됨) |
53.95 | 23.976 |
| 54 | 24.00 | |
| 56.25 | 25.00 | |
| 61.43 | 29.970 | |
| 67.5 | 30.00 |
HDMI-PC 지원 모드
| 해상도 | 수평주파수 (kHz) | 수직주파수 (Hz) |
| 640 x 480 | 31.469 | 59.94 |
| 800 x 600 | 37.879 | 60.31 |
| 1024 x 768 | 48.363 | 60.00 |
| 1152 x 864 | 54.348 | 60.053 |
| 1360 x 768 | 47.712 | 60.015 |
| 1280 x 1024 (Full HD, Ultra HD 모델만 해당 됨) |
63.981 | 60.020 |
| 1920 x 1080 (Full HD, Ultra HD 모델만 해당 됨) |
67.5 | 60.00 |
| 3840 x 2160 (Ultra HD 모델만 해당 됨) |
54 | 24.00 |
| 56.25 | 25.00 | |
| 67.5 | 30.00 |
컴포넌트 지원 모드
| 해상도 | 수평 주파수 (kHz) | 수직 주파수 (Hz) |
| 720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
| 15.73 | 60.00 | |
| 720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 1920 x 1080i | 33.72 | 59.94 |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 26.97 | 23.976 |
| 27.00 | 24.00 | |
| 33.71 | 29.97 | |
| 33.75 | 30.00 | |
| 67.432 | 59.94 | |
| 67.500 | 60.00 | |
| 3840 x 2160p (Ultra HD 모델만 해당 됨) |
54 | 24.00 |
| 56.25 | 25.00 | |
| 67.5 | 30.00 |
컴포넌트 단자 연결 정보
| TV 의 컴포넌트 단자 | Y | PB | PR |
| 외부기기의 컴포넌트 아웃 단자 | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
알림
이 TV 는 HEVC 코덱을 지원하지 않습니다.