Resolución compatible
Modo HDMI-DTV compatible
| Resolución | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) |
| 720 x 480p | 31,469 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 1920 x 1080i | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 26,97 | 23,97 |
| 27,000 | 24,000 | |
| 33,716 | 29,976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,500 | 60 | |
| 3840 x 2160 (Solo modelos Ultra HD) |
53,95 | 23,976 |
| 54 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,970 | |
| 67,5 | 30,00 |
Modo HDMI-PC compatible
| Resolución | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,31 |
| 1024x768 | 48,363 | 60,00 |
| 1152 x 864 | 54,348 | 60,053 |
| 1360 x 768 | 47,712 | 60,015 |
| 1280 x 1024 (Solo modelos Full HD y Ultra HD) | 63,981 | 60,020 |
| 1920 x 1080 (Solo modelos Full HD y Ultra HD) | 67,5 | 60,00 |
| 3840 x 2160 (Solo modelos Ultra HD) |
54 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,5 | 30,00 |
Modo de componente compatible
| Resolución | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) |
| 720 x 480i | 15,73 | 59,94 |
| 15,73 | 60,00 | |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 1920 x 1080i | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 26,97 | 23,976 |
| 27,00 | 24,00 | |
| 33,71 | 29,97 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 67,432 | 59,94 | |
| 67,500 | 60,00 | |
| 3840 x 2160p (Solo modelos Ultra HD) |
54 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,5 | 30,00 |
Información de conexión de puerto componente
| Puertos componentes del televisor | Y | PB | PR |
| Puertos de salida de video del reproductor de DVD | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
Notificación
Esta TV no es compatible con el códec HEVC