Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.
a | b | |||
|---|---|---|---|---|
Taille (mm) | ||||
Poignée compacte | Poignée barre | Poignée compacte | Poignée barre | |
A | 595 | 595 | 595 | 595 |
B | 1860 / 2030 | 1860 / 2030 | 1860 / 2030 | 1860 / 2030 |
C | 682 | 718 | 675 | 712 |
D | 2100 | |||
E | 616 | 616 | 610 | 610 |
F | 682 | 682 | 675 | 675 |
G | - | 718 | - | 712 |
H | 1230 | 1237 | 1225 | 1232 |
I | 995 | 995 | 995 | 995 |
Reportez-vous à l'étiquette à l'intérieur de l'appareil pour déterminer le type de votre appareil.
Les mesures du tableau ci-dessus sont approximatives.