环境控制型防凝露加热器
当冰箱设定为特征温度(冷冻室为 -18 ℃,冷藏室为 4 ℃)时,根据防凝结加热器的启动和停止规则,在给定的标准环境温度和湿度条件下通电。
相对湿度 | 环境温度下的百分比 R (i) (%) | 环境温度下的功率 (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16 ℃ | 22 ℃ | 32 ℃ | 16 ℃ | 22 ℃ | 32 ℃ | |
0-10% | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-20% | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20-30% | 0.60 | 1.62 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30-40% | 2.76 | 9.24 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
40-50% | 6.93 | 12.72 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 2.02 |
50-60% | 8.01 | 11.70 | 1.11 | 0.76 | 1.01 | 2.52 |
60-70% | 5.55 | 11.40 | 0.05 | 1.51 | 1.01 | 3.53 |
70-80% | 3.30 | 7.92 | 0.00 | 2.02 | 1.26 | 4.03 |
80-90% | 1.80 | 3.48 | 0.00 | 3.03 | 5.04 | 5.04 |
90-100% | 0.99 | 1.86 | 0.00 | 3.53 | 5.04 | 5.04 |
相对湿度 | 环境温度下的百分比 R (i) (%) | 环境温度下的功率 (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16 ℃ | 22 ℃ | 32 ℃ | 16 ℃ | 22 ℃ | 32 ℃ | |
0-10% | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-20% | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20-30% | 0.60 | 1.62 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30-40% | 2.76 | 9.24 | 2.56 | 0.00 | 0.89 | 1.77 |
40-50% | 6.93 | 12.72 | 3.57 | 0.00 | 2.06 | 2.35 |
50-60% | 8.01 | 11.70 | 1.11 | 0.89 | 2.94 | 2.94 |
60-70% | 5.55 | 11.40 | 0.05 | 1.77 | 2.94 | 4.10 |
70-80% | 3.30 | 7.92 | 0.00 | 2.66 | 3.20 | 4.71 |
80-90% | 1.80 | 3.48 | 0.00 | 3.53 | 5.88 | 5.88 |
90-100% | 0.99 | 1.86 | 0.00 | 4.10 | 5.88 | 5.88 |
相对湿度 | 环境温度下的百分比 R (i) (%) | 环境温度下的功率 (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16 ℃ | 22 ℃ | 32 ℃ | 16 ℃ | 22 ℃ | 32 ℃ | |
0-10% | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-20% | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20-30% | 0.60 | 1.62 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30-40% | 2.76 | 9.24 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40-50% | 6.93 | 12.72 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50-60% | 8.01 | 11.70 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60-70% | 5.55 | 11.40 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
70-80% | 3.30 | 7.92 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.50 |
80-90% | 1.80 | 3.48 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
90-100% | 0.99 | 1.86 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
相对湿度 | 环境温度下的百分比 R (i) (%) | 环境温度下的功率 (W) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16 ℃ | 22 ℃ | 32 ℃ | 16 ℃ | 22 ℃ | 22 ℃ | |
0-10% | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10-20% | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20-30% | 0.60 | 1.62 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30-40% | 2.76 | 9.24 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40-50% | 6.93 | 12.72 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50-60% | 8.01 | 11.70 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60-70% | 5.55 | 11.40 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70-80% | 3.30 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80-90% | 1.80 | 3.48 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
90-100% | 0.99 | 1.86 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
除霜间隔说明: 本产品的除霜加热器受环境温度、湿度及开关门等条件的影响。
在 32°C 条件下将冷冻室设定为特性温度时,Δt [d-max](最大可能除霜间隔)为 85 小时,Δt [d-min](最小可能除霜间隔)为 7 小时。