кг: Количество пране | Ч:мм: Времетраене на програмата |
kWh: Консумация на енергия | ℃: Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия |
Литри: Консумация на вода | об/м: Максимална скорост на центрофугиране |
%: Оставаща влага в края на фазата на центрофугиране. Колкото по-голяма е скоростта на центрофугиране, толкова по-голям е шумът и по-ниска е останалата влага. | |
Модела: F4WR511S**
Програма | кг | Ч:мм | kWh | ℃ | Литри | об/м | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Памучни) 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Cotton (Памучни) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Mixed Fabric (Смесени тъкани) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Бързо 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Памучни) 40℃ + Intensive (Интензивно) | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105,0 | 1350 | 49,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*1 | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77,0 | 1350 | 44,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69,0 | 1350 | 45,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)*1 | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35,0 | 1350 | 45,3 |
Модела: F4WR510S**
Програма | кг | Ч:мм | kWh | ℃ | Литри | об/м | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Памучни) 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Cotton (Памучни) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Mixed Fabric (Смесени тъкани) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Бързо 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Памучни) 40℃ + Intensive (Интензивно) | 10 | 4:12 | 0,768 | 31 | 101,0 | 1350 | 47,9 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 47,3 |
Модела: F4WR509S**
Програма | кг | Ч:мм | kWh | ℃ | Литри | об/м | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Памучни) 20 ℃ | 9 | 2:29 | 0,259 | 29 | 69,0 | 1350 | 47,1 |
Cotton (Памучни) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Смесени тъкани) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Бързо 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Памучни) 40℃ + Intensive (Интензивно) | 9 | 4:12 | 0,831 | 32 | 94,0 | 1350 | 47,4 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*1 | 9 | 3:48 | 0,680 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,253 | 25 | 28,0 | 1360 | 46,8 |
Може да се справи със замърсяванията на нормално замърсено памучно пране, на което е указано изпиране при 40℃ или 60℃, заедно в един и същ цикъл, и тази програма се използва за оценка на съответствието чрез законодателството на ЕС за екодизайн (ЕС 2019/2023).
Резултатите от теста зависят от водното налягане, твърдостта на водата, входящата температура на водата, стайната температура, вида и количеството на прането, степен на замърсяване, използван перилен препарат, колебания в главната електрозахранваща мрежа и избраните допълнителни опции.
Стойностите за общите програми, с изключение на цикъла Eco 40-60 (Еко 40-60), са само ориентировъчни.
Регламент ЕС 2019/2023, валиден от 1 март 2021 г., е свързан с класовете за енергийна ефективност чрез Регламент ЕС 2019/2014.
Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на EU EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка заедно с ръководството за употреба и всички останали документи, предоставени с уреда.
Името на модела може да бъде намерено на етикета за оценка на уреда. Отворете вратата, която е точно около отвора към барабана.
За да намерите същата информация в EPREL, посетете https://eprel.ec.europa.eu и потърсете, като използвате името на модела. (Важи от 1 март 2021 г.)