kg: Punjenje rublja | h:mm: Trajanje programa |
kWh: Potrošnja energije | ℃: Najviša temperatura u obrađenom tekstilu |
Litara: Potrošnja vode | okretaja/min: Maksimalna brzina centrifuge |
%: Preostala vlaga na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifugiranja, to je viša razina buke i niži postotak preostale vlage. | |
Modela: F4WR511S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Brzo 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105,0 | 1350 | 49,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77,0 | 1350 | 44,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69,0 | 1350 | 45,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35,0 | 1350 | 45,3 |
Modela: F4WR510S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Brzo 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 10 | 4:12 | 0,768 | 31 | 101,0 | 1350 | 47,9 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 47,3 |
Modela: F4WR509S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 9 | 2:29 | 0,259 | 29 | 69,0 | 1350 | 47,1 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Brzo 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 9 | 4:12 | 0,831 | 32 | 94,0 | 1350 | 47,4 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 9 | 3:48 | 0,680 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,253 | 25 | 28,0 | 1360 | 46,8 |
U istom ciklusu može prati uobičajeno zaprljano rublje od pamuka predviđeno za pranje na temperaturama 40 ℃ ili 60 ℃ i taj program se koristi za ocjenu usklađenosti s propisima za EU ekološku oznaku (EU 2019/2023).
Rezultati ispitivanja ovise o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, stupnju zaprljanosti, korištenom deterdžentu, kolebanjima glavnog izvora električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.
Vrijednosti za opće programe osim ciklusa Eco 40-60 (Eko 40-60) samo su okvirni.
Uredba EU 2019/2023 vrijedi od 1. ožujka 2021. i odnosi se na razred energetske učinkovitosti prema Uredbi EU 2019/2014.
Skenirajte QR kôd na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem što će vam pružiti poveznicu za web stranicu s podacima u svezi učinkovitosti uređaja u EU EPREL bazi podataka. Zadržite energetsku naljepnicu kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima isporučenim s uređajem.
Naziv modela nalazi se na nazivnoj pločici uređaja, kad otvorite vrata nalazi se tik uz otvor bubnja.
Za pronalaženje iste informacije u EPREL posjetite stranicu https://eprel.ec.europa.eu i pretražite koristeći naziv modela. (Vrijedi od 1. ožujka 2021.)