kg: Ruhatöltet | ó:pp: A program időtartama |
kWh: Energiafogyasztás | ℃: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben |
Liter: Vízfogyasztás | ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség |
%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom. | |
Modellnél: F4WR511S**
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105,0 | 1350 | 49,0 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77,0 | 1350 | 44,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69,0 | 1350 | 45,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35,0 | 1350 | 45,3 |
Modellnél: F4WR510S**
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 10 | 4:12 | 0,768 | 31 | 101,0 | 1350 | 47,9 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 47,3 |
Modellnél: F4WR509S**
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 9 | 2:29 | 0,259 | 29 | 69,0 | 1350 | 47,1 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 9 | 4:12 | 0,831 | 32 | 94,0 | 1350 | 47,4 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 9 | 3:48 | 0,680 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,253 | 25 | 28,0 | 1360 | 46,8 |
Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 ℃ vagy 60 ℃-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.
A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víz nyomása, víz keménysége, víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
Az általános programok értékei, az Eco 40-60 ciklus kivételével, csak tájékoztató jellegűek.
A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapján. (2021. március 1-jétől érvényes)