кг: загрузка белья | ч:мм: продолжительность программы |
кВт/ч: энергопотребление | ℃: максимальная температура обрабатываемого текстиля |
л: расход воды | об/мин: максимальная скорость вращения барабана при отжиме |
%: остаточная влага в конце стадии отжима. Чем выше скорость вращения барабана при отжиме, тем выше шум и ниже содержание остаточной влаги. | |
Модели: F4WR511S**
Программа | кг | ч:мм | кВт/ч | ℃ | л | об/мин | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Хлопок) 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Cotton (Хлопок) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Mixed Fabric (Смешанная) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Быстро 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Хлопок) 40 °C + Intensive (Интенсивная) | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105,0 | 1350 | 49,0 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (полная)*1 | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77,0 | 1350 | 44,0 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (половина)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69,0 | 1350 | 45,0 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (четверть)*1 | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35,0 | 1350 | 45,3 |
Модели: F4WR510S**
Программа | кг | ч:мм | кВт/ч | ℃ | л | об/мин | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Хлопок) 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Cotton (Хлопок) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Mixed Fabric (Смешанная) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Быстро 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Хлопок) 40 °C + Intensive (Интенсивная) | 10 | 4:12 | 0,768 | 31 | 101,0 | 1350 | 47,9 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (полная)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (половина)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (четверть)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 47,3 |
Модели: F4WR509S**
Программа | кг | ч:мм | кВт/ч | ℃ | л | об/мин | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Хлопок) 20 ℃ | 9 | 2:29 | 0,259 | 29 | 69,0 | 1350 | 47,1 |
Cotton (Хлопок) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Смешанная) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Быстро 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Хлопок) 40 °C + Intensive (Интенсивная) | 9 | 4:12 | 0,831 | 32 | 94,0 | 1350 | 47,4 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (полная)*1 | 9 | 3:48 | 0,680 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (половина)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (Эко 40-60) (четверть)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,253 | 25 | 28,0 | 1360 | 46,8 |
Программа способна очищать нормально загрязненное белье из хлопка, заявленное как пригодное для стирки при 40 ℃ или 60 ℃, вместе в одном цикле; эта программа используется для оценки соответствия законодательству ЕU об экодизайне (EU 2019/2023).
Результаты теста могут отличаться в зависимости от давления и жесткости воды, температуры воды на впуске, температуры в комнате, типа и количества загруженного белья, степени его загрязнения, используемого моющего средства, колебания тока в сети и выбранных дополнительных функций.
Значения для обычных программ, за исключением цикла Eco 40-60 (Эко 40-60), имеют исключительно иллюстративное назначение.
Регламент ЕU 2019/2023, действующий с 1 марта 2021 г., связан с классами энергопотребления согласно Регламенту ЕU 2019/2014.
Отсканируйте QR-код на входящей в комплект машины этикетке с маркировкой энергоэффективности, который представляет собой веб-ссылку на информацию, касающуюся производительности машины в базе данных EU EPREL. Храните этикетку с маркировкой энергоэффективности вместе с руководством пользователя и всеми другими документами, входящими в комплект машины.
Название модели можно найти на паспортной табличке машины; для этого откройте дверцу, которая находится рядом с отверстием барабана.
Чтобы найти ту же самую информацию в базе данных EPREL, перейдите на сайт https://eprel.ec.europa.eu и выполните поиск по названию модели. (Доступно с 1 марта 2021 г.)