kg: količina perila | h:mm: trajanje programa |
kWh: poraba energije | ℃: najvišja temperatura v obdelanem tekstilu |
Litri: poraba vode | vrt./min.: največja hitrost centrifugiranja |
%: preostala vlaga ob koncu centrifugiranja. Višja hitrost centrifugiranja pomeni večji hrup in nižjo preostalo vlago. | |
Modela: F4WR511S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105,0 | 1350 | 49,0 |
Eco 40-60 (Polno)*1 | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77,0 | 1350 | 44,0 |
Eco 40-60 (polovica)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69,0 | 1350 | 45,0 |
Eco 40-60 (četrtina)*1 | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35,0 | 1350 | 45,3 |
Modela: F4WR510S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 10 | 4:12 | 0,768 | 31 | 101,0 | 1350 | 47,9 |
Eco 40-60 (Polno)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (polovica)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (četrtina)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 47,3 |
Modela: F4WR509S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 9 | 2:29 | 0,259 | 29 | 69,0 | 1350 | 47,1 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 9 | 4:12 | 0,831 | 32 | 94,0 | 1350 | 47,4 |
Eco 40-60 (Polno)*1 | 9 | 3:48 | 0,680 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (polovica)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (četrtina)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,253 | 25 | 28,0 | 1360 | 46,8 |
Očisti lahko običajno umazano bombažno perilo, ki se pere pri 40 ℃ ali 60 ℃ skupaj v istem ciklu, ta program pa se uporablja tudi za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi (EU 2019/2023).
Rezultati preskusa so odvisni od tlaka vode, trdote vode, vhodne temperature vode, sobne temperature, vrste in količine perila, ravni umazanije, detergenta, ki ga uporabljate, nihanja v glavnem napajanju električne energije ter izbranih dodatnih možnosti.
Vrednosti za pogosto uporabljane programe, z izjemo programa Eco 40-60, so samo informativne.
Uredba EU 2019/2023, ki velja od 1. marca 2021, se nanaša na razrede energijske učinkovitosti, ki jih ureja uredba EU 2019/2014.
Skenirajte kodo QR, ki se nahaja na energijski nalepki, dobavljeni z napravo, in zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z zmogljivostjo naprave v bazi EU EPREL. Energijsko nalepko skupaj z uporabniškim priročnikom in vsemi drugimi dokumenti, ki ste jih prejeli z napravo, shranite za kasnejšo uporabo.
Ime modela je na voljo na tipski ploščici naprave: odprite vrata pralnega stroja in nalepka je na obrobju odprtine vrat.
Če želite poiskati podatke v EPREL, obiščite spletno mesto https://eprel.ec.europa.eu in podatke poiščite s pomočjo imena modela (velja od 1. marca 2021).