kg: Ngarkesa e rrobave | h:mm: Kohëzgjatja e programit |
kWh: Konsumi i energjisë | ℃: Temperatura maksimale brenda tekstileve të trajtuara |
Litra: Konsumi i ujit | rpm: Shpejtësia maksimale e centrifugës |
%: Lagështia e mbetur në fund të fazës së centrifugës. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugës, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur. | |
Modelit: F4WR511S**
Programi | kg | o:mm | kWh | ℃ | Litra | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pambuk) 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Cotton (Pambuk) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Mixed Fabric (Copa të përziera) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (I shpejtë 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pambuk) 40 ℃ + Intensive | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105,0 | 1350 | 49,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (I plotë)*1 | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77,0 | 1350 | 44,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Gjysmë)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69,0 | 1350 | 45,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Çerek)*1 | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35,0 | 1350 | 45,3 |
Modelit: F4WR510S**
Programi | kg | o:mm | kWh | ℃ | Litra | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pambuk) 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Cotton (Pambuk) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Mixed Fabric (Copa të përziera) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (I shpejtë 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pambuk) 40 ℃ + Intensive | 10 | 4:12 | 0,768 | 31 | 101,0 | 1350 | 47,9 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (I plotë)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Gjysmë)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Çerek)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 47,3 |
Modelit: F4WR509S**
Programi | kg | o:mm | kWh | ℃ | Litra | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pambuk) 20 ℃ | 9 | 2:29 | 0,259 | 29 | 69,0 | 1350 | 47,1 |
Cotton (Pambuk) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Copa të përziera) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (I shpejtë 14) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pambuk) 40 ℃ + Intensive | 9 | 4:12 | 0,831 | 32 | 94,0 | 1350 | 47,4 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (I plotë)*1 | 9 | 3:48 | 0,680 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Gjysmë)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Çerek)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,253 | 25 | 28,0 | 1360 | 46,8 |
Mund të pastrojë rroba pambuku të ndotura normalisht të deklaruara që mund të lahen në 40 ℃ ose 60 ℃ së bashku në të njëjtin cikël, dhe se ky program përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së për ekodizajnin (BE 2019/2023).
Rezultatet e testimeve varen nga presioni i ujit, fortësia e ujit, temperatura e ujit në hyrje, temperatura e dhomës, lloji dhe sasia e ngarkesës, shkalla e detergjentit të përdorur për njollat, luhatjet e furnizimit me energji dhe opsionet shtesë të përzgjedhura.
Vlerat e programeve të zakonshme, me përjashtim të ciklit Eco 40-60 (Eko 40-60), janë vetëm treguese.
Rregullorja BE 2019/2023, e vlefshme nga 1 mars 2021, lidhet me klasat e efiçencës së energjisë sipas Rregullores BE 2019/2014.
Skanoni kodin QR në etiketën e energjisë të dhënë bashkë me pajisjen, ku është shënuar një link në internet për informacionin që lidhet me performancën e pajisjes në bazën e të dhënave të EPREL të BE-së. Ruajeni për referencë etiketën e energjisë së bashku me manualin e zotëruesit dhe të gjitha dokumentet e tjera të dhëna me pajisjen.
Emri i modelit mund të gjendet në etiketën e vlerësimit të pajisjes, hapni derën që ndodhet menjëherë pas hapësirës së kazanit.
Për të gjetur të njëjtin informacion në EPREL, vizitoni faqen https://eprel.ec.europa.eu dhe kërkoni duke përdorur emrin e modelit. (E vlefshme nga data 1 mars 2021)