kg: Količina veša | h:mm: Trajanje programa |
kWh: Potrošnja energije | ℃: Maksimalna temperatura u tekstilu koji se tretira |
litara: Potrošnja vode | o/min: Maksimalna brzina centrifuge |
%: Preostala vlažnost na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka, a manja preostala vlažnost. | |
Model: F4WR511S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | litara | o/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Mixed Fabric (Odeća od mešovite tkanine) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Brzi program 14 min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 11 | 4:12 | 0,731 | 30 | 105,0 | 1350 | 49,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puno)*1 | 11 | 4:00 | 0,840 | 37 | 77,0 | 1350 | 44,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Pola)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,540 | 30 | 69,0 | 1350 | 45,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 3 | 2:37 | 0,250 | 25 | 35,0 | 1350 | 45,3 |
Model: F4WR510S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | litara | o/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Mixed Fabric (Odeća od mešovite tkanine) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Brzi program 14 min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 10 | 4:12 | 0,768 | 31 | 101,0 | 1350 | 47,9 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puno)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Pola)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 47,3 |
Model: F4WR509S**
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | litara | o/min | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 9 | 2:29 | 0,259 | 29 | 69,0 | 1350 | 47,1 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 9 | 3:59 | 1,553 | 48 | 70,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Odeća od mešovite tkanine) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Brzi program 14 min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 9 | 4:12 | 0,831 | 32 | 94,0 | 1350 | 47,4 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puno)*1 | 9 | 3:48 | 0,680 | 31 | 72,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Pola)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,430 | 27 | 55,0 | 1360 | 44,1 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,253 | 25 | 28,0 | 1360 | 46,8 |
Može da čisti normalno zaprljan pamučni veš na kojem je označeno da može da se pere na 40 ℃ ili 60 ℃, zajedno u istom ciklusu i da se ovaj program koristi da se proceni usaglašenost sa EU propisima za ekološki dizajn (EU 2019/2023).
Rezultati testova zavise od pritiska vode, tvrdoće vode, temperature vode na ulazu, sobne temperature, vrste i količine ubačenog veša, stepena zaprljanosti, korišćenog deterdženta, promena u napajanju i izabranih dodatnih opcija.
Vrednosti običnih programa sa izuzetkom ciklusa Eco 40-60 (Eko 40-60) samo su indikativne.
Uredba EU 2019/2023, koja važi od 1. marta 2021, povezana je sa klasama energetske efikasnosti iz Uredbe EU 2019/2014.
Skenirajte QR kôd na etiketi energetske efikasnosti na uređaju, na kojoj se nalazi link za informacije koje se odnose na performanse uređaja u bazi podataka EU EPREL. Čuvajte etiketu energetske efikasnosti za buduću upotrebu zajedno sa priručnikom i svim ostalim dokumentima dostavljenim uz uređaj.
Naziv modela može se pronaći na etiketi sa podacima o uređaju kada se vrata otvore tik pored otvora bubnja.
Da biste pronašli iste informacije na veb-sajtu EPREL, posetite https://eprel.ec.europa.eu i pretražujte koristeći naziv modela. (Važi od 1. marta 2021.)