Бағдарлама | Айналдыру жылдамдығы | |
|---|---|---|
Әдепкі | Қолжетімді | |
Хлопок (Мақта) | 1200 айн / мин | Барлық |
Хлопок Макс. (Мақта Макс.) | 1200 айн / мин | Барлық |
Смешанные ткани (Аралас мата) | 1200 айн / мин | Барлық |
Повседневная (Қарапайым күтім) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Одежда малыша (Балалар киімі) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Спортивная одежда (Спорттық киім) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Деликатная (Ұқыпты) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Шерсть (Жүн) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Быстро 30 (Жылдам 30) | 800 айн / мин | Барлық |
Полоск.+Отжим (Шаю+Сығу) | 1200 айн / мин | Барлық |
Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына қарай әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыдағы мәндер ең жақын орналасқан жүзге дейін дөңгелектенеді.