Programme (პროგრამა) | ბრუნვის სიჩქარე | |
|---|---|---|
ნაგულისხმევი | ხელმისაწვდომია | |
Cotton | 1200 ბრუნი წუთში | ყველა |
Cotton+ | 1200 ბრუნი წუთში | ყველა |
TurboWash 59 | 1200 ბრუნი წუთში | 400 ბრ/წთ-დან 1200 ბრ/წთ-მდე |
Mixed Fabric | 1000 ბრუნი წუთში | ყველა |
Easy Care | 1200 ბრუნი წუთში | ყველა |
Silent Wash | 800 ბრუნი წუთში | დაახლოებით 1000 ბრუნი წუთში |
Allergy Care | 1200 ბრუნი წუთში | ყველა |
Delicates | 800 ბრუნი წუთში | დაახლოებით 800 ბრუნი წუთში |
Hand/Wool | 800 ბრუნი წუთში | დაახლოებით 800 ბრუნი წუთში |
Sportswear | 800 ბრუნი წუთში | დაახლოებით 800 ბრუნი წუთში |
Speed 14 | 400 ბრუნი წუთში | ყველა |
Duvet | 1000 ბრუნი წუთში | დაახლოებით 1000 ბრუნი წუთში |
რეალური მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე შეიძლება განსხვავდებოდეს დატვირთვის პირობების მიხედვით. ზემოთ მოცემული მნიშვნელობები დამრგვალებულია უახლოეს ასეულამდე.