La apariencia y especificaciones contenidas en este manual podrían variar debido a las mejorías constantes aplicadas al producto.
Esta información aplica solo para México.
N.º modelo | VS22XCT VS22JNT VS22JDP VS23XNT VS23JNT | VS27XCS VS27GNIP VS28XNP VS28XNS VS28XCT | VS27BXQP VS28BT VS28BTK VS28QBP VS28QBT | VS23BVT VS23QBP VS23QBT VS23BP VS23BT | VS27LNIP VS27LIP VS28LNP | VS22LNIP VS23LNP VS23LNT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 127 V~ | |||||
Frecuencia | 60 Hz | |||||
Corriente nominal | 3,6 A | |||||
Consumo en fase de deshielo | 335 W | 315 W | ||||
Volumen L / ft3 | 637 / 22,4 | 768 / 27,1 | 789 / 27,8 | 657 / 23,2 | 769 / 27,1 | 637 / 22,4 |
Esta información aplica solo para Ecuador
Nombre del fabricante | LG Electronics Reynosa, S.A. de C.V. | |||
N.º modelo | VS27XADC | VS27GNID | VS27LWID | VS28BPT |
Clase de Clima | ST (SUBTROPICAL) | |||
Consumo de energía estimado | 608 kWh/año | 533 kWh/año | ||
Capacidad de congelación | 11 kg / 24 h | 12 kg / 24 h | 13 kg / 24 h | |
Volumen total bruto | 812 L | 814 L | 835 L | |
Volumen bruto del refrigerador | 506 L | 508 L | ||
Volumen bruto del congelador | 306 L | 306 L | 327 L | |
Volumen total de almacenamiento | 718 L | 744 L | 783 L | |
Volumen de almacenamiento del refrigerador | 484 L | 486 L | 495 L | |
Volumen de almacenamiento del congelador | 234 L | 258 L | 288 L | |
Área de almacenamiento | 231 dm2 | 237 dm2 | 246 dm2 | |
Área de almacenamiento del refrigerador | 143 dm2 | |||
Área de almacenamiento del congelador | 88 dm2 | 94 dm2 | 103 dm2 | |
Tiempo de elevación de temperatura | 3 h | 6 h | 9 h | |
Si el refrigerador opera fuera de la clase climatica (ST 16 7 a 38 7) para el cual es nominal, entonces puede no ser capaz de mantener satisfactoriamente las temperaturas internas.
Esta información aplica solo para Argentina
A | Nombre del fabricante | LG Electronics Reynosa S.A. de C.V. | |||
B | Modelo | GS66SPP | GS66SXSC | GS77SXTC | |
C | Categoría del aparato | Refrigerador-Congelador | |||
D | Clase de eficiencia energética | D | C | ||
Clase de eficiencia energética en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente). | |||||
E | Consumo de energía | 507 kWh/año | 555 kWh/año | 517 kWh/año | |
El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. | |||||
F | Volumen útil del refrigerador | 406 L | 484 L | ||
G | Volumen de congelador | 185 L | 164 L | 234 L | |
Volumen de congelador | - | - | - | ||
H | Clasificación de estrellas del compartimiento congelador | ||||
I | Producto Sin Escarcha | Si | |||
J | Autonomía | 10 h | 6 h | 7 h | |
K | Capacidad de congelación | 9 kg / 24 h | 8,5 kg / 24 h | 11 kg / 24 h | |
L | Clase de Clima | ST | |||
M | Nivel de ruido | 40 dB (A) | |||