色差訊號支援模式
| 解析度 | 水平頻率 (kHz) | 垂直頻率 (Hz) |
| 720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
| 15.73 | 60.00 | |
| 720 x 576i | 15.62 | 50 |
| 720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 720 x 576p | 31.25 | 50 |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 37.50 | 50.00 | |
| 1920 x 1080i | 28.12 | 50 |
| 33.72 | 59.94 | |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 56.25 | 50 |
| 67.43 | 59.94 | |
| 67.50 | 60.00 |
Component 連接埠連接資訊
| 電視上的 Component 連接埠 | Y | PB | PR |
| DVD 播放器上的視訊輸出連接埠 | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| 訊號 | 色差 |
| 480i/576i | O |
| 480p/576p | O |
| 720p/1080i | O |
| 1080p | O (僅限 50 Hz/60 Hz) |