Consulte las siguientes tablas para lavar.
Tipo de tejido | Wash Selector (Tipo De Lavado) | Tiempo de lavado (min.) | Nivel de agua | Cantidad de ropa (kg) | Cantidad de agua (l) | Cantidad de detergente (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sintéticos, seda, tejidos delicados | Gentle (Suave) | 2 - 5 | L | 0 - 7,5 | 60 | 60 |
M | 7,6 - 10,5 | 85 | 85 | |||
H | Más de 10,6 | 110 | 110 | |||
Algodón, lino | Normal | 5 - 10 | L | 0 - 7,5 | 60 | 60 |
M | 7,6 - 10,5 | 85 | 85 | |||
H | Más de 10,6 | 110 | 110 | |||
Manchas abundantes en algodón, lino | Strong (Fuerte) | 10 - 15 | L | 0 - 7,5 | 60 | 60 |
M | 7,6 - 10,5 | 85 | 85 | |||
H | Más de 10,6 | 110 | 110 |
La cantidad de ropa está basada en ropa seca.
La cantidad de detergente está basada en un detergente sintético general.
Si el lavado y el centrifugado se han de hacer funcionar a la vez, el inicio del lavado y el centrifugado se deben realizar al mismo tiempo para cumplir con los requisitos de EMC.