Program | Rychlost otáček | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
Bavlna | 1400 ot./min. | Vše |
Eco 40-60 | 1400 ot./min. | Vše |
Smíšené prádlo | 1000 ot./min. | Vše |
Rychlý 30 | 800 ot./min. | Vše |
Syntetika | 1400 ot./min. | Vše |
Sportovní oblečení | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Ruční praní / Vlna | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Jemné prádlo | 800 ot./min. | Až 800 ot./min. |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.