kg: Dávka bielizne | h:mm: Trvanie programu |
kWh: Spotreba energie | ℃: Maximálna teplota vo vnútri praných textílií |
Litrov: Spotreba vody | ot./min.: Max. rýchlosť odstreďovania |
%: Zostávajúca vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a tým nižšia je zostávajúca vlhkosť. | |
F4X1009NW*
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litrov | ot./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavlna 20 ℃ | 9 | 2:08 | 0,178 | 22 | 51,1 | 1350 | 49,3 |
Bavlna 60 ℃ | 9 | 3:14 | 1,307 | 49 | 53,3 | 1350 | 49,6 |
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň) | 4 | 1:26 | 0,358 | 30 | 56,6 | 1180 | 64,4 |
Rychlý 30 (Rýchly 30) | 2 | 0:30 | 0,134 | 24 | 45,9 | 720 | 85,4 |
Eco 40-60 (Plné)*1 | 9 | 3:48 | 0,80 | 39 | 73,0 | 1310 | 51,0 |
Eco 40-60 (Polovica)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,47 | 31 | 42,0 | 1360 | 53,4 |
Eco 40-60 (Štvrtina)*1 | 2,5 | 2:50 | 0,249 | 26 | 35,0 | 1360 | 56,7 |
F4X1008NWH
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litrov | ot./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavlna 20 ℃ | 8 | 2:08 | 0,173 | 24 | 53,3 | 1350 | 51,2 |
Bavlna 60 ℃ | 8 | 3:14 | 1,366 | 50 | 56,2 | 1350 | 49,4 |
Smíšené prádlo (Zmiešaná bielizeň) | 4 | 1:26 | 0,358 | 30 | 56,6 | 1180 | 64,4 |
Rychlý 30 (Rýchly 30) | 2 | 0:30 | 0,134 | 24 | 45,9 | 720 | 85,4 |
Eco 40-60 (Plné)*1 | 8 | 3:38 | 0,75 | 37 | 72,0 | 1350 | 52,0 |
Eco 40-60 (Polovica)*1 | 4 | 2:48 | 0,45 | 32 | 37,0 | 1350 | 53,4 |
Eco 40-60 (Štvrtina)*1 | 2 | 2:43 | 0,189 | 25 | 30,0 | 1350 | 56,3 |
Umožňuje vyčistenie bežne znečistenej bavlnenej bielizne, ktorú je možné prať pri teplote 40 ℃ alebo 60 ℃ spolu v rovnakom cykle a tento program sa používa na hodnotenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne (EÚ 2019/2023).
Výsledky testu závisia od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia, pracieho prostriedku, fluktuácii v hlavnom elektrickom prívode a zvolených dodatočných možností.
Hodnoty pre bežné programy, s výnimkou cyklu Eco 40-60, sú len orientačné.
Nariadenie EÚ 2019/2023, platné od 1. marca 2021, sa týka tried energetickej účinnosti podľa nariadenia EÚ 2019/2014.
Naskenujte QR kód na energetickom štítku dodanom so spotrebičom, ktorý poskytuje webový odkaz na informácie týkajúce sa výkonu spotrebiča v databáze EÚ EPREL. Energetický štítok uschovajte pre použitie v budúcnosti spolu s návodom na použitie a všetkou ostatnou dokumentáciou dodanou so spotrebičom.
Názov modelu je uvedený na výrobnom štítku spotrebiča, otvorte dvierka, ktoré sú okolo otvoru k bubnu.
Ak chcete nájsť tie isté informácie v databáze EPREL, navštívte stránku https://eprel.ec.europa.eu a vyhľadajte podľa názvu modelu. (Platné od 1. marca 2021)