Program | Rychlost odstřeďování (ot./min.) | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
Cotton (Bavlna) | 1600 | Vše |
Speed 14 (Rychlý 14) | 400 | |
Mix (Smíšené prádlo) | 1000 | Vše |
AI Wash (AI praní) | 1200 | Vše |
Easy Care (Syntetika) | 1200 | |
Wash+Dry (7 kg) (Praní + sušení (7 kg)) | 1200 | |
Allergy Care (Pro alergiky) | 1600 | Vše |
Outdoor (Outdoorové oblečení) | 800 | |
Wool (Vlna) | 800 | |
Stain Care (Skvrny) | 1000 | Vše |
Delicate (Jemné prádlo) | 800 | |
Direct Wear (1 kg) (Rovnou na sebe (1 kg)) | 1200 | |
Tub Clean (Čištění bubnu) | - | - |
Rinse+Spin (Máchání+odstředění) | 1600 | Vše |
Eco 40-60 | 1600 | Vše |
TurboWash 49 | 1000 | Vše |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.