Програма | Темп. (°C) | Завантаження (кг) | Тривалість (г:хв) | Вода (л) | Споживання електроенергії (кВт/год) | Залишкова вологість (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Еко 40-60 + Інтенсивне | 60 | 10,5 | 4:52 | 50 | 0,670 | 44 |
60 | 5,25 | 4:18 | 41 | 0,630 | 44 | |
40 | 5,25 | 4:08 | 41 | 0,560 | 44 |
Програма | Темп. (°C) | Завантаження (кг) | Тривалість (г:хв) | Вода (л) | Споживання електроенергії (кВт/год) | Залишкова вологість (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Еко 40-60 + Інтенсивне | 60 | 9 | 4:27 | 46 | 0,620 | 44 |
60 | 4,5 | 4:14 | 39 | 0,560 | 44 | |
40 | 4,5 | 4:04 | 39 | 0,460 | 44 |
Результати тестів залежать від тиску, початкової температури та жорсткості води, кімнатної температури, типу та розміру завантаження, ступеня забруднення, використаного мийного засобу, коливань електроенергії та вибраних додаткових параметрів.