kg: Càrrega de la bugada | h:mm: Durada del programa |
kWh: Consum energètic | ℃: Temperatura màxima del teixit tractat |
Litres: Consum d'aigua | rpm: Velocitat de centrifugació màxima |
%: Humitat romanent a la fi de la fase de centrifugació. Com més elevada sigui la velocitat de centrifugació, més elevat serà el soroll i menor la humitat romanent. | |
Model: F4DR7511AGW
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón 20 ℃ | 11 | 2:29 | 0,260 | 26 | 75,0 | 1350 | 48,1 |
Algodón 60 ℃ | 11 | 3:59 | 1,553 | 49 | 76,0 | 1350 | 47,3 |
Eco 40-60 (Completa)*1 | 11 | 4:00 | 0,838 | 36 | 77,0 | 1360 | 44,9 |
Eco 40-60 (La meitat)*1 | 5,5 | 3:00 | 0,547 | 29 | 69,0 | 1360 | 45,4 |
Eco 40-60 (Un quart)*1 | 3 | 2:39 | 0,252 | 25 | 35,0 | 1360 | 44,7 |
Mixtos | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Rápido 14 | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Eco 40-60 + (*2 (Completa)*3 | 6 | 7:35 | 3,821 | 24 | 111,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + (*2 (La meitat)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 21 | 58,0 | 1360 | - |
Model: F4DR7510AGW
Programa | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litres | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algodón 20 ℃ | 10 | 2:29 | 0,237 | 28 | 74,0 | 1350 | 46,8 |
Algodón 60 ℃ | 10 | 3:59 | 1,404 | 50 | 74,0 | 1350 | 47,6 |
Eco 40-60 (Completa)*1 | 10 | 3:59 | 0,750 | 32 | 74,0 | 1360 | 44,2 |
Eco 40-60 (La meitat)*1 | 5 | 3:00 | 0,498 | 29 | 62,0 | 1360 | 43,4 |
Eco 40-60 (Un quart)*1 | 2,5 | 2:22 | 0,250 | 25 | 32,0 | 1360 | 46,3 |
Mixtos | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Rápido 14 | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Eco 40-60 + (*2 (Completa)*3 | 6 | 7:35 | 3,821 | 24 | 111,0 | 1360 | - |
Eco 40-60 + (*2 (La meitat)*3 | 3 | 4:35 | 1,962 | 21 | 58,0 | 1360 | - |
Pot rentar roba de cotó amb un nivell de brutícia normal que s’indica que es pot rentar a 40 ℃ o 60 ℃, junta al mateix cicle, i aquest programa s’utilitza per a valorar el compliment de la legislació de la UE sobre el disseny ecològic (UE 2019/2023).
Opció d'assecat Armari+
Pot rentar roba de cotó amb un nivell de brutícia normal que s’indica que es pot rentar a 40 ℃ o 60 ℃, junta al mateix cicle, i l'asseca de manera que es pot guardar immediatament en un armari i aquest programa s’utilitza per a valorar el compliment de la legislació de la UE sobre el disseny ecològic (UE 2019/2023).
Els resultats de la prova depenen de la pressió de l'aigua, la duresa de l'aigua, la temperatura de l'aigua d'entrada, la temperatura de l'ambient, el tipus i quantitat de càrrega, el grau de brutícia, el detergent, les fluctuacions de l'alimentació d'aigua i les opcions addicionals seleccionades.
Els valors dels programes comuns, excepte els cicles Eco 40-60 i Eco 40-60 + (, només són indicatius.
El Reglament UE 2019/2023, vigent a partir de l'1 de març de 2021, està relacionat amb les classes d'eficiència energètica recollides al Reglament UE 2019/2014.
Escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica inclosa amb l'aparell, que inclou un enllaç web a la informació relacionada amb el rendiment de l'aparell a la base de dades EPREL de la UE. Conserveu l'etiqueta energètica com a referència juntament amb el manual del propietari i tots els altres documents inclosos amb l'aparell.
El nom del model es troba a l'etiqueta de classificació de l'aparell: obriu la porta, està just al voltant del forat del tambor.
Si voleu trobar la mateixa informació a EPREL, visiteu https://eprel.ec.europa.eu i cerqueu el nom del model. (Vàlid a partir de l'1 de març de 2021)