Vandhårdhed | Blødgøringsniveau | Forhold*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | °d | °e | °f | mmol/l (Ca+Mg) | mg/l (Ca) | Interval | ||
0 | <4 | <5 | <7 | <0,7 | <29 | Blødt | H0 | - |
75 | 4 - 7 | 5 - 9 | 7 - 13 | 0,7 - 1,3 | 29 - 50 | ![]() | H1 | 1:24 |
125 | 7 - 14 | 9 - 17,5 | 13 - 25 | 1,3 - 2,5 | 50 - 100 | H2 | 1:7 | |
250 | 14 - 21 | 17,5 - 26 | 25 - 38 | 2,5 - 3,8 | 100 - 150 | H3 | 1:4 | |
375 | >21 | >26 | >38 | >3,8 | >150 | Hårdt | H4 | 2:1 |
Antallet af regenerering(er) af vandblødgøringsmiddel*2 : Antallet af vaskecyklus(er)*3
En regenerering af vandblødgøringsmiddel finder sted efter afslutningen af en klarvask ifølge ECO (Eco)-programmet.
En vaskecyklus består af fire betjeninger (forvask, klarvask, skyl, varmeskyl) ifølge ECO (Eco)-programmet.