Luukun automaattinen avaus: Päällä
Luukun automaattinen avaus: Pois
Ohjelma | likaisuusaste | Pesu | Rinse (Huuhtelu) | Kuivaus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Esipesu | Pääpesu | Rinse (Huuhtelu) | Kuuma huuhtelu | |||
Auto (Automaattinen) | Kaikki asteet | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Tehopesu) | Erittäin likaiset | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Hienopesu) | Kevyesti likaiset | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresh (Raikastus) | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
ECO (Eco) | Kohtalaisesti likaiset | # | # (46 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (54 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Kohtalaisesti likaiset | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Pikaohjelma) | Kevyesti likaiset | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Huuhtelu) | Kevyesti likaiset | # | ||||
Machine Clean (Koneen puhdistaminen) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Ohjelma | likaisuusaste | Pesu | Rinse (Huuhtelu) | Kuivaus | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Esipesu | Pääpesu | Rinse (Huuhtelu) | Kuuma huuhtelu | |||
Auto (Automaattinen) | Kaikki asteet | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Tehopesu) | Erittäin likaiset | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Hienopesu) | Kevyesti likaiset | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
ECO (Eco) | Kohtalaisesti likaiset | # | # (46 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (54 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Kohtalaisesti likaiset | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Pikaohjelma) | Kevyesti likaiset | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Huuhtelu) | Kevyesti likaiset | # | ||||
Machine Clean (Koneen puhdistaminen) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Aika voi vaihdella riippuen veden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, veden paineesta sekä jännitteestä.
Muista kuin eko-ohjelmasta annettujen ohjelmien arvot ovat viitearvoja.
Kun Auto Open Dry on valittu, huuhtelun lämpötila voi vaihdella.
Ohjelma | Vedenkulutus | Sähkönkulutus (kWh) | Kesto (min) |
|---|---|---|---|
Auto (Automaattinen) | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Tehopesu) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Hienopesu) | 16,5 | 1,07 | 124 |
ECO (Eco) | 9,5 | 0,85 | 193 |
Refresh (Raikastus) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express (Pikaohjelma) | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Huuhtelu) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Koneen puhdistaminen) | 12 | 0,78 | 83 |
Annetut tiedot voivat vaihdella riippuen yksittäisistä olosuhteista.
Ohjelma | Vedenkulutus | Sähkönkulutus (kWh) | Kesto (min) |
|---|---|---|---|
Auto (Automaattinen) | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Tehopesu) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Hienopesu) | 16,5 | 1,07 | 124 |
ECO (Eco) | 9,5 | 0,85 | 193 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express (Pikaohjelma) | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Huuhtelu) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Koneen puhdistaminen) | 12 | 0,78 | 83 |
Annetut tiedot voivat vaihdella riippuen yksittäisistä olosuhteista.
Asetus (EU) 2019/2022, joka on voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen, liittyy asetuksen (EU) 2019/2017 energiatehokkuusluokkiin.
Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU:n EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa ovi ja katso oven oikeaa puolta.
Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu ja hakemalla mallin nimellä. (Voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen)