Auto-åpning for tørking-innstilling: På
Auto-åpning for tørking-innstilling: Offsh
Program | Smussnivå | Vask | Rinse (Skylling) | Tørk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forhåndsvask | Hovedvask | Rinse (Skylling) | Oppvarmet skylling | |||
Auto | Alle nivåer | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Intensiv) | Sterkt | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Finvask) | Lett | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresh (Oppfriskning) | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
ECO (Eco) | Middels | # | # (46 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (54 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Middels | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Ekspress) | Lett | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Skylling) | Lett | # | ||||
Machine Clean (Maskinrens) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Program | Smussnivå | Vask | Rinse (Skylling) | Tørk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forhåndsvask | Hovedvask | Rinse (Skylling) | Oppvarmet skylling | |||
Auto | Alle nivåer | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Intensiv) | Sterkt | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Finvask) | Lett | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
ECO (Eco) | Middels | # | # (46 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (54 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Middels | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Ekspress) | Lett | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Skylling) | Lett | # | ||||
Machine Clean (Maskinrens) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Total driftstid kan variere avhengig av vanntemperaturen, omgivelsestemperatur, vanntrykk og spenning.
Informasjon om at verdier angitt for andre programmer enn økoprogrammet er kun veiledende.
Når Auto Open Dry funksjonen er aktivitert , kan oppvarmings tempraturen variere.
Program | Vannforbruk | Energiforbruk (kWh) | Varighet (min) |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Intensiv) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Finvask) | 16,5 | 1,07 | 124 |
ECO (Eco) | 9,5 | 0,85 | 193 |
Refresh (Oppfriskning) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express (Ekspress) | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Skylling) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Maskinrens) | 12 | 0,78 | 83 |
Oppgitte data vil variere avhengig av individuelle forhold.
Program | Vannforbruk | Energiforbruk (kWh) | Varighet (min) |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Intensiv) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Finvask) | 16,5 | 1,07 | 124 |
ECO (Eco) | 9,5 | 0,85 | 193 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express (Ekspress) | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Skylling) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Maskinrens) | 12 | 0,78 | 83 |
Oppgitte data vil variere avhengig av individuelle forhold.
EU-forskrift 2019/2022, gyldig fra 1. mars 2021, er relatert til energieffektivitetsklassene av EU-forskrift 2019/2017.
Skann QR-koden på energietiketten som fulgte med maskinen. Den gir en nettlenke til informasjonen som er relatert til ytelsen for dette produktet i EU EPREL-databasen. Behold energietiketten for senere referanser sammen med brukermanualen og alle dokumenter som hører til maskinen.
Modellnavnet finner du på klassifiseringsetiketten til maskinen. Åpne døren og se på høyre side av døren.
Besøk https://eprel.ec.europa.eu og søk på modellnavnet for å finne samme informasjon i EPREL. (Gyldig fra 1. mars 2021)