Inställningen Auto-öppna torkning: På
Inställningen Auto-öppna torkning: Offsh
Program | Smutsnivå | Diskning | Rinse (Sköljning) | Torkning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fördisk | Huvuddisk | Rinse (Sköljning) | Varm sköljning | |||
Auto | Alla nivåer | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Intensiv) | Kraftig | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Fintvätt) | Låg | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresh (Uppfräschning) | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
ECO (Eco) | Måttlig | # | # (46 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (54 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Måttlig | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express | Låg | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Sköljning) | Låg | # | ||||
Machine Clean (Maskinrengöring) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Program | Smutsnivå | Diskning | Rinse (Sköljning) | Torkning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fördisk | Huvuddisk | Rinse (Sköljning) | Varm sköljning | |||
Auto | Alla nivåer | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Intensiv) | Kraftig | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Fintvätt) | Låg | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
ECO (Eco) | Måttlig | # | # (46 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (54 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Måttlig | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express | Låg | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Sköljning) | Låg | # | ||||
Machine Clean (Maskinrengöring) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Körtiden kan variera i enlighet med vattentemperaturen, omgivningstemperaturen, vattentrycket och spänningen.
Information att värdena som ges för andra program än miljöprogrammet är endast vägledande.
När Auto Open Dry funktionen är aktiverad, kan temperaturen på sköljningen variera.
Program | Vattenförbrukning | Energiförbrukning (kWh) | Varaktighet (min) |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Intensiv) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Fintvätt) | 16,5 | 1,07 | 124 |
ECO (Eco) | 9,5 | 0,85 | 193 |
Refresh (Uppfräschning) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Sköljning) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Maskinrengöring) | 12 | 0,78 | 83 |
Den uppgivna informationen kan variera beroende på individuella förhållanden.
Program | Vattenförbrukning | Energiförbrukning (kWh) | Varaktighet (min) |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Intensiv) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Fintvätt) | 16,5 | 1,07 | 124 |
ECO (Eco) | 9,5 | 0,85 | 193 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Sköljning) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Maskinrengöring) | 12 | 0,78 | 83 |
Den uppgivna informationen kan variera beroende på individuella förhållanden.
Förordning EU 2019/2022, giltig från och med den 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet genom förordning EU 2019/2017.
Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett. Öppna dörren och titta på den högra sidan av dörren.
För att hitta samma information i EPREL, besök https://eprel.ec.europa.eu och sök med modellnamnet. (Gäller från 1 mars 2021)