תכנית | מהירות סחיטה | |
|---|---|---|
ברירת מחדל | זמין | |
AI Wash | 1400 סל"ד | הכול |
Cotton (כותנה) | 1400 סל"ד | הכול |
Eco 40-60 | 1400 סל"ד | הכול |
Mixed Fabric (מעורב) | 1000 סל"ד | הכול |
Easy Care (טיפול קל) | 1400 סל"ד | הכול |
Allergy Care (טיפול נגד אלרגיה) | 1400 סל"ד | הכול |
Delicates (כביסה עדינה) | 800 סל"ד | עד 800 סל"ד |
Cotton Turbo (כותנה מהיר) | 1200 סל"ד | 400 עד 1400 סל"ד |
Sportswear (בגדי ספורט) | 800 סל"ד | עד 800 סל"ד |
Speed 14 (כביסה ב-14 דק') | 400 סל"ד | הכול |
Duvet (כיסוי מיטה) | 1000 סל"ד | עד 1000 סל"ד |
מהירות הסחיטה המרבית בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי העומס. הערכים לעיל מעוגלים למאה הקרובה.