Resolución compatible
Modo HDMI-DTV compatible
| Resolución | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) |
| 720 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 31,5 | 60 | |
| 720 x 576 | 31,25 | 50 |
| 1280 x 720 | 37,5 | 50 |
| 44,96 | 59,94 | |
| 45 | 60 | |
| 1920 x 1080 | 33,72 | 59,94 |
| 33,75 | 60 | |
| 28,125 | 50 | |
| 26,97 | 23,97 | |
| 27 | 24 | |
| 33,716 | 29,976 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,5 | 60 |
Modo HDMI-PC compatible
| Resolución | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) |
| 640 x 350 | 31,468 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,469 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,469 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,879 | 60,31 |
| 1024 x 768 | 48,363 | 60,00 |
| 1360 x 768 (Solo modelos FHD) |
47,712 | 60,015 |
| 1280 x 1024 (Solo modelos FHD) |
63,981 | 60,02 |
| 1920 x 1080 (Solo modelos FHD) |
67,5 | 60,00 |
Información de conexión de puerto componente
| Puertos componente del TV | Y | PB | PR |
| Puertos de salida de video del reproductor de DVD | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Señal | Componente |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O (Solo 50 Hz / 60 Hz) |
Modo 3D compatible (solo para modelos compatibles con 3D)
El video, que se ingresa como el contenido de medios que aparece a continuación, se cambia automáticamente a la pantalla 3D.
El método de transmisión digital en 3D puede diferir, lo que depende del entorno de la señal. Si el video no cambia automáticamente a 3D, modifique, manualmente la configuración para ver imágenes en 3D.
Para los modelos compatibles con MiracastTM / WiDi, puede configurar el modo 3D
| Modo compatible 3D de forma automática | ||||
| Entrada | Señal | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | Formato de video en 3D resproducible |
| HDMI | 640 x 480 | 31,469 / 31,5 | 59,94 / 60 | T&B, S/S parcial, S/S completo |
| 62,938 / 63 | F/P, L/A | |||
| 480p | 31,469 / 31,5 | T&B, S/S parcial, S/S completo | ||
| 62,938 / 63 | F/P, L/A | |||
| 576p | 31,25 | 50 | T&B, S/S parcial, S/S completo | |
| 62,5 | F/P, L/A | |||
| 720p | 37,50 | 50 | T&B, S/S parcial, S/S completo | |
| 44,96 / 45 | 59,94 / 60 | |||
| 75 | 50 | F/P, L/A | ||
| 89,91 / 90 | 59,94 / 60 | |||
| 1080i | 28,125 | 50 | T&B, S/S parcial, S/S completo | |
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60 | |||
| 56,25 | 50 | F/P, F/A | ||
| 67,432 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| 1080P | 26,97 / 27 | 23,97 / 24 | T&B, S/S parcial, S/S completo | |
| 28,125 | 25 | |||
| 33,716 / 33,75 | 29,976 / 30 | |||
| 43,94 / 54 | 23,97 / 24 | F/P, L/A | ||
| 56,25 | 25 | |||
| 67,432 / 67,5 | 29,976 / 30 | |||
| 56,25 | 50 | T&B, S/S parcial | ||
| 67,432 / 67,5 | 59,94 / 60 | |||
| USB | 1080p | 33,75 | 30 | T&B, S/S parcial, C/B, MPO (Foto), JPS (Foto) |
| DLNA | 1080p | 33,75 | 30 | |
| DTV | Cuadro Compatible | - | - | T&B, S/S parcial |
| Modo compatible 3D de forma manual | ||||
| Entrada | Señal | Formato de video en 3D resproducible | ||
| Entrada | Frecuencia horizontal (kHz) | Frecuencia vertical (Hz) | ||
| DTV | HD / SD | - | - | T&B, S/S parcial, 2D a 3D |
| ATV (CVBS / SCART) | SD | - | - | |
| Componente | HD / SD | - | - | |
| HDMI-PC | 1024 x 768 | 48,36 | 60 | |
| 1360 x 768 | 47,71 | |||
| 1920 x 1080 | 67,5 | T&B, S/S parcial, 2D a 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| Otros | - | - | T&B, S/S parcial, 2D a 3D | |
| HDMI-DTV | 480p | 31,5 | 60 | T&B, S/S parcial, 2D a 3D, C/B, F/S, R/I, C/I |
| 576p | 31,25 | 50 | ||
| 720p | 37,5 | 50 | ||
| 45 | 60 | |||
| 1080i | 28,12 | 50 | T&B, S/S parcial, 2D a 3D | |
| 33,75 | 60 | |||
| 1080p | 27 | 24 | T&B, S/S parcial, 2D a 3D, C/B, R/I, C/I | |
| 28,12 | 25 | |||
| 33,75 | 30 | |||
| 56,25 | 50 | T&B, S/S parcial, 2D a 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | ||
| 67,5 | 60 | |||
| USB, DLNA (Película) | 704 x 480 (inferior) | - | - | 2D a 3D |
| Arriba de 704 x 480 entrelazado | - | - | T&B, S/S parcial, 2D a 3D | |
| Arriba de 704 x 480 progresivo | - | 50 / 60 | T&B, S/S parcial, 2D a 3D, C/B, F/S, R/I, C/I | |
| Arriba de 704 x 480 progresivo | - | Otros | T&B, S/S parcial, 2D a 3D, C/B, R/I, C/I | |
| USB, DLNA (Foto) | 320 x 240 (inferior) | - | - | 2D a 3D |
| 320 x 240 (superior) | - | - | T&B, S/S parcial, 2D a 3D | |
| MiracastTM / WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | T&B, S/S parcial, 2D a 3D |
| 1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
| Otros | - | - | 2D a 3D | |
S/S : Lado a lado
S/S completo : Lado a Lado completo
S/S parcial : Lado a lado parcial
T&B : Arriba y abajo
F/P : Frame Packing
F/A : Alternativa de campo
L/A : Alternativa de línea
C/B : Tableado
R/I : Intercalación de filas
C/I : Intercalación de columnas
F/S : Secuencia de marco único
S/S completo : Lado a Lado completo
S/S parcial : Lado a lado parcial
T&B : Arriba y abajo
F/P : Frame Packing
F/A : Alternativa de campo
L/A : Alternativa de línea
C/B : Tableado
R/I : Intercalación de filas
C/I : Intercalación de columnas
F/S : Secuencia de marco único
Notificación
Esta TV no es compatible con el códec HEVC