кг: Количество пране | Ч:мм: Времетраене на програмата |
kWh: Консумация на енергия | ℃: Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия |
литри: Консумация на вода | об. в мин: Максимална скорост на центрофугиране |
%: Оставаща влага в края на фазата на центрофугиране. Колкото по-голяма е скоростта на центрофугиране, толкова по-голям е шумът и по-ниска е останалата влага. | |
Модела: F4WV310S*E
Програма | кг | ч:мм | kWh | ℃ | Литра | об./мин. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Памучни) 20 ℃ | 10,5 | 1:51 | 0,208 | 27 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Памучни) 60 ℃ | 10,5 | 3:21 | 1,363 | 47 | 58,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Смесени тъкани) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Бързо 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Памучни) 40℃ + Intensive (Интензивно) | 10,5 | 3:33 | 0,784 | 30 | 75,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*1 | 10,5 | 4:00 | 1,170 | 45 | 68,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)*1 | 5,25 | 2:45 | 0,650 | 37 | 52,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,240 | 25 | 44,0 | 1360 | 54,0 |
Модела: F4WV309S*(*)E / F4WV3S9AIDD
Програма | кг | ч:мм | kWh | ℃ | Литра | об./мин. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Памучни) 20 ℃ | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Памучни) 60 ℃ | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Смесени тъкани) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Бързо 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Памучни) 40℃ + Intensive (Интензивно) | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*1 | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)*1 | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Модела: F4WV3*8S*E / F4WV3*8S*TU / F4WV3S8AIDD
Програма | кг | ч:мм | kWh | ℃ | Литра | об./мин. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Памучни) 20 ℃ | 8 | 1:51 | 0,174 | 24 | 53,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Памучни) 60 ℃ | 8 | 3:21 | 1,361 | 52 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Смесени тъкани) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Бързо 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Памучни) 40℃ + Intensive (Интензивно) | 8 | 3:33 | 0,782 | 34 | 73,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (пълно)*1 | 8 | 3:38 | 0,890 | 39 | 65,0 | 1360 | 50,5 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (наполовина)*1 | 4 | 2:48 | 0,500 | 32 | 52,0 | 1360 | 53,5 |
Eco 40-60 (Еко 40-60) (четвърт)*1 | 2 | 2:30 | 0,200 | 23 | 27,0 | 1360 | 57,5 |
Може да се справи със замърсяванията на нормално замърсено памучно пране, на което е указано изпиране при 40℃ или 60℃, заедно в един и същ цикъл, и тази програма се използва за оценка на съответствието чрез законодателството на ЕС за екодизайн (EU 2019/2023).
Резултатите от теста зависят от водното налягане, твърдостта на водата, входящата температура на водата, стайната температура, вида и количеството на прането, степен на замърсяване, използван перилен препарат, колебания в главната електрозахранваща мрежа и избраните допълнителни опции.
Стойностите за общите програми, с изключение на цикъла Eco 40-60 (Еко 40-60), са само ориентировъчни.
Регламент ЕС 2019/2023, валиден от 1 март 2021 г., е свързан с класовете за енергийна ефективност чрез Регламент ЕС 2019/2014.
Сканирайте QR кода от енергийния етикет, доставен с уреда, който предоставя уеб връзка към информацията, свързана с работата на уреда в базата данни на EU EPREL. Съхранявайте енергийния етикет за справка заедно с ръководството за употреба и всички останали документи, предоставени с уреда.
Името на модела може да бъде намерено на етикета за оценка на уреда. Отворете вратата, която е точно около отвора към барабана.
За да намерите същата информация в EPREL, посетете https://eprel.ec.europa.eu и потърсете, като използвате името на модела. (Важи от 1 март 2021 г.)