kg: Punjenje rublja | h:mm: Trajanje programa |
kWh: Potrošnja energije | ℃: Najviša temperatura u obrađenom tekstilu |
litara: Potrošnja vode | o/min: Maksimalna brzina centrifuge |
%: Preostala vlaga na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifugiranja, to je viša razina buka i niži postotak preostale vlage. | |
Modela: F4WV310S*E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja po minuti | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 10,5 | 1:51 | 0,208 | 27 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 10,5 | 3:21 | 1,363 | 47 | 58,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Brzo 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 10,5 | 3:33 | 0,784 | 30 | 75,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 10,5 | 4:00 | 1,170 | 45 | 68,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 5,25 | 2:45 | 0,650 | 37 | 52,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,240 | 25 | 44,0 | 1360 | 54,0 |
Modela: F4WV309S*(*)E / F4WV3S9AIDD
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja po minuti | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Brzo 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Modela: F4WV3*8S*E / F4WV3*8S*TU / F4WV3S8AIDD
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | okretaja po minuti | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 8 | 1:51 | 0,174 | 24 | 53,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 8 | 3:21 | 1,361 | 52 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Miješano rublje) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Brzo 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 8 | 3:33 | 0,782 | 34 | 73,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puna)*1 | 8 | 3:38 | 0,890 | 39 | 65,0 | 1360 | 50,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Polovina)*1 | 4 | 2:48 | 0,500 | 32 | 52,0 | 1360 | 53,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2 | 2:30 | 0,200 | 23 | 27,0 | 1360 | 57,5 |
U istom ciklusu može prati uobičajeno zaprljano rublje od pamuka predviđeno za pranje na temperaturama 40 ℃ ili 60 ℃ i taj program se koristi za ocjenu usklađenosti s propisima za EU ekološku oznaku (EU 2019/2023).
Rezultati ispitivanja ovise o tlaku vode, tvrdoći vode, temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, vrsti i količini punjenja, stupnju zaprljanosti, korištenom deterdžentu, kolebanjima glavnog izvora električne energije i odabranim dodatnim mogućnostima.
Vrijednosti za opće programe osim ciklusa Eco 40-60 (Eko 40-60) samo su okvirni.
Uredba EU 2019/2023 vrijedi od 1. ožujka 2021. i odnosi se na razred energetske učinkovitosti prema Uredbi EU 2019/2014.
Skenirajte QR kod na energetskoj naljepnici isporučenoj s uređajem što će vam pružiti poveznicu za web stranicu s podacima u svezi učinkovitosti uređaja u EU EPREL bazi podataka. Zadržite energetsku naljepnicu kao referencu zajedno s korisničkim priručnikom i svim ostalim dokumentima isporučenim s uređajem.
Naziv modela nalazi se na nazivnoj pločici uređaja, kad otvorite vrata nalazi se tik uz otvor bubnja.
Za pronalaženje iste informacije u EPREL posjetite stranicu https://eprel.ec.europa.eu i pretražite koristeći naziv modela. (Vrijedi od 1. ožujka 2021.)