kg: Szennyes töltet | ó:pp: A program időtartama |
kWh: Energiafogyasztás | ℃: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben |
Liter: Vízfogyasztás | ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség |
%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom. | |
Modellnél: F4WV310S*E
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 10,5 | 1:51 | 0,208 | 27 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 10,5 | 3:21 | 1,363 | 47 | 58,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 10,5 | 3:33 | 0,784 | 30 | 75,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 10,5 | 4:00 | 1,170 | 45 | 68,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 5,25 | 2:45 | 0,650 | 37 | 52,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,240 | 25 | 44,0 | 1360 | 54,0 |
Modellnél: F4WV309S*(*)E / F4WV3S9AIDD
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Modellnél: F4WV3*8S*E / F4WV3*8S*TU / F4WV3S8AIDD
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 8 | 1:51 | 0,174 | 24 | 53,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 8 | 3:21 | 1,361 | 52 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 8 | 3:33 | 0,782 | 34 | 73,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 8 | 3:38 | 0,890 | 39 | 65,0 | 1360 | 50,5 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4 | 2:48 | 0,500 | 32 | 52,0 | 1360 | 53,5 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2 | 2:30 | 0,200 | 23 | 27,0 | 1360 | 57,5 |
Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 ℃ vagy 60 ℃-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.
A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víznyomás, a víz keménysége, bemeneti víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
Az általános programok értékei, az Eco 40-60 ciklus kivételével, csak tájékoztató jellegűek.
A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapján. (2021. március 1-jétől érvényes)