Програма | Брзина на центрифуга | |
|---|---|---|
Стандардно | Достапно | |
Cotton (Памук) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Eco 40-60 (Еко 40-60) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Mixed Fabric (Мешана ткаенина) | 1000 вртежи во минута | Сите |
Easy Care (Лесна грижа ) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Silent Wash (Тивко перење) | 800 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Allergy Care (Нега против алергии) | 1400 вртежи во минута | Сите |
Baby Steam Care (Грижа за бебешка облека со пареа) | 1000 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Delicates (Деликатна облека) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Hand/Wool (Рачно/Волна) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Sportswear (Спортска облека) | 800 вртежи во минута | До 800 вртежи во минута |
Speed 14 (Брзина 14) | 400 вртежи во минута | Сите |
Duvet (Постелнина) | 1000 вртежи во минута | До 1000 вртежи во минута |
Вистинската максимална брзина на цетрифугирањето ќе зависи од условите на полнењето. Горенаведените вредности се заокружени на најблиските бројки до сто.