kg: količina perila | h:mm: Trajanje programa |
kWh: poraba energije | ℃: Najvišja temperatura v obdelanem tekstilu |
Litri: poraba vode | rpm: največja hitrost centrifugiranja |
%: preostala vlaga ob koncu centrifugiranja. Višja hitrost centrifugiranja pomeni večji hrup in nižjo preostalo vlago. | |
Modela: F4WV310S*E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 10,5 | 1:51 | 0,208 | 27 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 10,5 | 3:21 | 1,363 | 47 | 58,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 10,5 | 3:33 | 0,784 | 30 | 75,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Polno)*1 | 10,5 | 4:00 | 1,170 | 45 | 68,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Polovica)*1 | 5,25 | 2:45 | 0,650 | 37 | 52,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Četrtina)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,240 | 25 | 44,0 | 1360 | 54,0 |
Modela: F4WV309S*(*)E / F4WV3S9AIDD
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Polno)*1 | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Polovica)*1 | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Četrtina)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Modela: F4WV3*8S*E / F4WV3*8S*TU / F4WV3S8AIDD
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litri | vrt./min. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bombaž) 20 ℃ | 8 | 1:51 | 0,174 | 24 | 53,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Bombaž) 60 ℃ | 8 | 3:21 | 1,361 | 52 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Mešano) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Hitro 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Bombaž) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 8 | 3:33 | 0,782 | 34 | 73,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Polno)*1 | 8 | 3:38 | 0,890 | 39 | 65,0 | 1360 | 50,5 |
Eco 40-60 (Polovica)*1 | 4 | 2:48 | 0,500 | 32 | 52,0 | 1360 | 53,5 |
Eco 40-60 (Četrtina)*1 | 2 | 2:30 | 0,200 | 23 | 27,0 | 1360 | 57,5 |
Očisti lahko običajno umazano bombažno perilo, ki se pere pri 40 ℃ ali 60 ℃ skupaj v istem ciklu, ta program pa se uporablja tudi za ocenjevanje skladnosti z zakonodajo EU o okoljsko primerni zasnovi (EU 2019/2023).
Rezultati preskusa so odvisni od tlaka vode, trdote vode, vhodne temperature vode, sobne temperature, vrste in količine perila, ravni umazanije, detergenta, ki ga uporabljate, nihanja v glavnem napajanju električne energije, ter izbranih dodatnih možnosti.
Vrednosti za pogosto uporabljane programe, z izjemo programa Eco 40-60, so samo informativne.
Uredba EU 2019/2023, ki velja od 1. marca 2021, se nanaša na razrede energijske učinkovitosti, ki jih ureja uredba EU 2019/2014.
Skenirajte kodo QR, ki se nahaja na energijski nalepki, dobavljeni z napravo, in zagotavlja spletno povezavo do informacij, povezanih z zmogljivostjo naprave v bazi EU EPREL. Energijsko nalepko skupaj z uporabniškim priročnikom in vsemi drugimi dokumenti, ki ste jih prejeli z napravo, shranite za kasnejšo uporabo.
Ime modela je na voljo na tipski ploščici naprave: odprite vrata, ki so tik ob odprtini bobna.
Če želite poiskati podatke v EPREL, obiščite spletno mesto https://eprel.ec.europa.eu in podatke poiščite s pomočjo imena modela (velja od 1. marca 2021).