kg: Ngarkesa e rrobave | o:mm: Kohëzgjatja e programit |
kWh: Konsumi i energjisë | ℃: Temperatura maksimale brenda tekstileve të trajtuara |
Litra: Konsumi i ujit | rpm: Shpejtësia maksimale e centrifugës |
%: Lagështia e mbetur në fund të fazës së centrifugës. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugës, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur. | |
Modelit: F4WV310S*E
Programi | kg | o:mm | kWh | ℃ | Litra | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pambuk) 20 ℃ | 10,5 | 1:51 | 0,208 | 27 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pambuk) 60 ℃ | 10,5 | 3:21 | 1,363 | 47 | 58,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Copa të përziera) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (I shpejtë 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pambuk) 40 ℃ + Intensive | 10,5 | 3:33 | 0,784 | 30 | 75,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (I plotë)*1 | 10,5 | 4:00 | 1,170 | 45 | 68,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Gjysmë)*1 | 5,25 | 2:45 | 0,650 | 37 | 52,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Çerek)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,240 | 25 | 44,0 | 1360 | 54,0 |
Modelit: F4WV309S*(*)E / F4WV3S9AIDD
Programi | kg | o:mm | kWh | ℃ | Litra | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pambuk) 20 ℃ | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pambuk) 60 ℃ | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Copa të përziera) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (I shpejtë 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pambuk) 40 ℃ + Intensive | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (I plotë)*1 | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Gjysmë)*1 | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Çerek)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Modelit: F4WV3*8S*E / F4WV3*8S*TU / F4WV3S8AIDD
Programi | kg | o:mm | kWh | ℃ | Litra | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pambuk) 20 ℃ | 8 | 1:51 | 0,174 | 24 | 53,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pambuk) 60 ℃ | 8 | 3:21 | 1,361 | 52 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Copa të përziera) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (I shpejtë 14) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pambuk) 40 ℃ + Intensive | 8 | 3:33 | 0,782 | 34 | 73,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (I plotë)*1 | 8 | 3:38 | 0,890 | 39 | 65,0 | 1360 | 50,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Gjysmë)*1 | 4 | 2:48 | 0,500 | 32 | 52,0 | 1360 | 53,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Çerek)*1 | 2 | 2:30 | 0,200 | 23 | 27,0 | 1360 | 57,5 |
Mund të pastrojë rroba pambuku të ndotura normalisht të deklaruara që mund të lahen në 40 ℃ ose 60 ℃ të bashku në të njëjtin cikël, dhe se ky program përdoret për të vlerësuar përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së për ekodizajnin (BE 2019/2023).
Rezultatet e testimeve varen nga presioni i ujit, fortësia e ujit, temperatura e ujit në hyrje, temperatura e dhomës, lloji dhe sasia e ngarkesës, shkalla e detergjentit të përdorur për njollat, luhatjet e furnizimit kryesor me energji dhe opsionet shtesë të përzgjedhura.
Vlerat e programeve të zakonshme, me përjashtim të ciklit Eco 40-60 (Eko 40-60), janë vetëm treguese.
Rregullorja BE 2019/2023, e vlefshme nga 1 mars 2021, lidhet me klasat e efiçencës së energjisë sipas Rregullores BE 2019/2014.
Skanoni kodin QR në etiketën e energjisë të dhënë bashkë me pajisjen, ku është shënuar një link në internet për informacionin që lidhet me performancën e pajisjes në bazën e të dhënave të EPREL të BE-së. Ruajeni për referencë etiketën e energjisë së bashku me manualin e zotëruesit dhe të gjitha dokumentet e tjera të dhëna me pajisjen.
Emri i modelit mund të gjendet në etiketën e vlerësimit të pajisjes, hapni derën që ndodhet menjëherë pas hapësirës së kazanit.
Për të gjetur të njëjtin informacion në EPREL, vizitoni faqen https://eprel.ec.europa.eu dhe kërkoni duke përdorur emrin e modelit. (E vlefshme nga data 1 mars 2021)