kg: Količina veša | h:mm: Trajanje programa |
kWh: Potrošnja energije | ℃: Maksimalna temperatura u tekstilu koji se tretira |
Litre: Potrošnja vode | rpm: Maksimalna brzina centrifuge |
%: Preostala vlažnost na kraju faze centrifugiranja. Što je veća brzina centrifuge, veća je buka, a manja preostala vlažnost. | |
Modela: F4WV310S*E
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | obrtaja u minuti | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 10,5 | 1:51 | 0,208 | 27 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 10,5 | 3:21 | 1,363 | 47 | 58,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Odeća od mešovite tkanine) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Brzi program 14 min) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 10,5 | 3:33 | 0,784 | 30 | 75,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puno)*1 | 10,5 | 4:00 | 1,170 | 45 | 68,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Pola)*1 | 5,25 | 2:45 | 0,650 | 37 | 52,0 | 1360 | 50,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,240 | 25 | 44,0 | 1360 | 54,0 |
Modela: F4WV309S*(*)E / F4WV3S9AIDD
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | obrtaja u minuti | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 9 | 1:51 | 0,177 | 31 | 55,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 9 | 3:21 | 1,362 | 51 | 57,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Odeća od mešovite tkanine) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Brzi program 14 min) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 9 | 3:33 | 0,783 | 31 | 74,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puno)*1 | 9 | 3:48 | 1,011 | 43 | 63,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Pola)*1 | 4,5 | 2:50 | 0,500 | 32 | 48,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2,5 | 2:40 | 0,242 | 26 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Modela: F4WV3*8S*E / F4WV3*8S*TU / F4WV3S8AIDD
Program | kg | h:mm | kWh | ℃ | Litara | obrtaja u minuti | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamuk) 20 ℃ | 8 | 1:51 | 0,174 | 24 | 53,0 | 1350 | 51,0 |
Cotton (Pamuk) 60 ℃ | 8 | 3:21 | 1,361 | 52 | 56,0 | 1350 | 51,0 |
Mixed Fabric (Odeća od mešovite tkanine) | 4 | 1:21 | 0,458 | 35 | 54,0 | 1000 | 66,0 |
Speed 14 (Brzi program 14 min) | 2 | 0:14 | 0,046 | 25 | 39,0 | 400 | 93,0 |
Cotton (Pamuk) 40 ℃ + Intensive (Intenzivno) | 8 | 3:33 | 0,782 | 34 | 73,0 | 1350 | 51,0 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Puno)*1 | 8 | 3:38 | 0,890 | 39 | 65,0 | 1360 | 50,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Pola)*1 | 4 | 2:48 | 0,500 | 32 | 52,0 | 1360 | 53,5 |
Eco 40-60 (Eko 40-60) (Četvrtina)*1 | 2 | 2:30 | 0,200 | 23 | 27,0 | 1360 | 57,5 |
Može da čisti normalno zaprljan pamučni veš na kojem je označeno da može da se pere na 40 ℃ ili 60 ℃, zajedno u istom ciklusu i da se ovaj program koristi da se proceni usklađenost sa EU propisima za ekološki dizajn (EU 2019/2023).
Rezultati testova zavise od pritiska vode, tvrdoće vode, temperature vode na ulazu, sobne temperature, vrste i količine ubačenog veša, stepena zaprljanosti, korišćenog deterdženta, promena u napajanju i izabranih dodatnih opcija.
Vrednosti običnih programa sa izuzetkom ciklusa Eco 40-60 (Eko 40-60) samo su indikativne.
Uredba EU 2019/2023, koja važi od 1. marta 2021, povezana je sa klasama energetske efikasnosti iz Uredbe EU 2019/2014.
Skenirajte QR kod na etiketi energetske efikasnosti na uređaju na kojoj se nalazi link za informacije koje se odnose na performanse uređaja u bazi podataka EU EPREL. Čuvajte etiketu energetske efikasnosti za buduću upotrebu zajedno sa priručnikom i svim ostalim dokumentima dostavljenim uz uređaj.
Naziv modela može se pronaći na etiketi sa podacima o uređaju kada se vrata otvore tik pored otvora bubnja.
Da biste pronašli iste informacije na veb-sajtu EPREL, posetite https://eprel.ec.europa.eu i pretražujte koristeći naziv modela. (Važi od 1. marta 2021.)