Program | Dönme Hızı | |
|---|---|---|
Varsayılan | Uygun | |
Pamuklu | 1400 dev/dak | Tümü |
Eco 40-60 | 1400 dev/dak | Tümü |
Karışık | 1000 dev/dak | Tümü |
Ütü İstemeyen | 1400 dev/dak | Tümü |
Bebek Buhar Bakımı | 1000 dev/dak | 1000 dev/dak'a kadar |
Spor Giysileri | 800 dev/dak | 800 dev/dak'a kadar |
Hassas | 800 dev/dak | 800 dev/dak'a kadar |
Yünlü | 800 dev/dak | 800 dev/dak'a kadar |
Hızlı 30 | 800 dev/dak | Tümü |
Durulama+Sıkma | 1400 dev/dak | Tümü |
Gerçek maksimum dönme hızı, yük koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Yukarıdaki değerler, en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır.