الجانب | مصباح جاف / رطب | درجة حرارة دخول الهواء [الوحدة: درجة مئوية] | ||
|---|---|---|---|---|
T1 | T3 | H1 | ||
داخل | مصباح جاف | 27 | 29 | 20 |
مصباح رطب*1 | 19 | 19 | 15 | |
في الخارج | مصباح جاف | 35 | 46 | 7 |
مصباح رطب | 24 | 24 | 6 | |
الحد الأقصى للبيانات لـ H1
T1: حالات تصنيف سعة التبريد القياسية للظروف المناخية المعتدلة
T3: حالات تصنيف سعة التبريد القياسية للظروف المناخية الحارة
H1: حالات تصنيف سعة التدفئة القياسية للظروف المناخية المعتدلة