Todas las funciones detalladas tienen un ajuste mínimo y máximo de tiempo o temperatura que puede ingresarse en el control. Cada vez que se presiona un botón de control, suena un pitido.
Suena un tono de error de la entrada (dos tonos cortos) si la entrada de la temperatura o tiempo está por debajo de la configuración mínima o por encima de la máxima para esa función.
Esta característica solamente está disponible en algunos modelos.
*Temperatura si usa la conversión automática
Característica | Min. Temp. / Hora | Máx. Temp. / Hora | Predeterminado | |
|---|---|---|---|---|
Clock | 12 horas | 01:00 Horas/min. | 12:59 Horas/min. | |
24 horas | 0:00 Horas/min. | 23:59 Horas/min. | ||
Timer | 12 horas | 0:01 min./seg. | 11:59 Horas/min. | |
24 horas | 0:01 min./seg. | 11:59 Horas/min. | ||
Cook Time | 12 horas | 0:01 Horas/min. | 11:59 Horas/min. | |
24 horas | 0:01 Horas/min. | 11:59 Horas/min. | ||
Conv. Bake | 300 °F/ (*275 °F) | 550 °F/ 285 °C | 350 °F (*325 °F)/ 12 horas | |
Conv. Roast | 300 °F/ (*275 °F) | 550 °F/ 285 °C | 350 °F (*325 °F)/ 12 horas | |
Broil | Bajo | Alto | Alto / 3 horas | |
Bake | 170 °F/ 80 °C | 550 °F/ 285 °C | 350 °F/ 12 horas | |
Proof | 0:01 Horas/min. | 11:59 Horas/min. | 12 horas | |
Warm | 3 horas | |||
Probe*1 | 80 °F/ 27 °C | 210 °F/ 100 °C | 150 °F/ 65 °C | |
SelfClean | 3 horas | 5 horas | 4 horas | |
EasyClean | 10 min. | |||
Frozen Meal | 300 °F/ 150 °C 0:01 Horas/min. | 550 °F/ 285 °C 11:59 Horas/min. | 400 °F/ 205 °C | |
Air Fry | 300 °F/ 150 °C 0:01 Horas/min. | 550 °F/ 285 °C 11:59 Horas/min. | 400 °F/ 205 °C | |
Air Sous- Vide*1 | 100 °F/ 38 °C 0:01 Horas/min. | 205 °F/ 96 °C 47:59 Horas/min. | 130 °F/ 54 °C | |
Slow Cook*1 | Bajo 0:01 Horas/min. | Alto 11:59 Horas/min. | Alto | |
Los tiempos predeterminados del modo de cocción se habilitan si no se configura un tiempo de cocción.