For lite avstand fra tilstøtende elementer kan føre til forringelse av frysekapasitet og økte strømkostnader. Tillat over 50 mm klaring fra hver tilstøtende vegg når du installerer apparatet.
- | Størrelse (mm) | |
|---|---|---|
Type A | Type B | |
A | 697 | 697 |
B | 2 030 | 1 860 |
C | 704 | 696 |
D | 638 | 630 |
E | 704 | 696 |
F | 1 361 | 1 353 |
G | 918 | 918 |
H | 2 200 | 2 200 |
Målingene i tabellen ovenfor er omtrentlige.
Du kan fastslå hvilket type apparat du har ved å se på etiketten på innsiden av apparatet.