Бағдарлама | Айналдыру жылдамдығы | |
|---|---|---|
Әдепкі | Қолжетімді | |
Хлопок (Мақта) | 1600 айн / мин | Барлық |
Хлопок+ (Мақта+) | 1600 айн / мин | Барлық |
Повседневная (Қарапайым күтім) | 1200 айн / мин | 1200 айн / мин дейін |
Смешанные ткани (Аралас материалдар) | 1600 айн / мин | Барлық |
Гипоаллергенная (Аллергиялық күтім көрсету) | 1600 айн / мин | Барлық |
Шерсть (Жүн) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Освежить (Бумен тазалау) | - | - |
Верхняя одежда (Сырт киім) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Быстро 30 (Жылдам 30) | 1600 айн / мин | Барлық |
Бережная (Нәзік күтім) | 800 айн / мин | 800 айн / мин дейін |
Стирка+Сушка (Кір жуу+Кептіру) | 1600 айн / мин | Барлық |
Нақты максималды айналдыру жылдамдығы жүктеме шарттарына байланысты өзгеруі мүмкін.