部件名称 | 有害物质 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
铅.(Pb) | 汞.(Hg) | 镉.(Cd) | 六价铬 (Cr+6) | 多溴.联苯.(PBB) | 多溴.二苯醚(PBDE) | |
烘道组件 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
标贴/标识 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
电源线/内部导线 | X | $ | $ | $ | $ | $ |
加热器 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
电机 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
电器件(开关类,传感器等) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
内部结构件 (内/外桶等) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
外部结构件 (外箱体,控制面板,顶盖,门) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
电脑板 | X | $ | $ | $ | $ | $ |
包装 | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
附件(说明书等) | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
$ | 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 |
X | 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。 |
![]() | 所有在中国销售的电子电气产品必须标有环保使用期限的标识。 |
该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度下的使用期限。 |