Model | Max. Current(A) | Model | Max. Current(A) |
|---|---|---|---|
ARNU05GTRB4 | 0.2 | ARNU21GTQB4 | 0.2 |
ARNU05GTRC4 | 0.2 | ARNU21GTQC4 | 0.2 |
ARNU05GTRD4 | 0.2 | ARNU21GTQD4 | 0.2 |
ARNU07GTRA4 | 0.2 | ARNU24GTBB4 | 0.98 |
ARNU07GTRB4 | 0.2 | ARNU24GTPA4 | 0.15 |
ARNU07GTRC4 | 0.2 | ARNU24GTPC4 | 0.15 |
ARNU07GTRD4 | 0.2 | ARNU28GTBB4 | 0.98 |
ARNU09GTRA4 | 0.2 | ARNU28GTPA4 | 0.15 |
ARNU09GTRB4 | 0.2 | ARNU28GTPC4 | 0.15 |
ARNU09GTRC4 | 0.2 | ARNU30GTBB4 | 0.98 |
ARNU09GTRD4 | 0.2 | ARNU30GTPC4 | 0.15 |
ARNU12GTRA4 | 0.2 | ARNU36GTAB4 | 1.83 |
ARNU12GTRB4 | 0.2 | ARNU36GTNA4 | 0.56 |
ARNU12GTRC4 | 0.2 | ARNU36GTNC4 | 0.56 |
ARNU12GTRD4 | 0.2 | ARNU42GTAB4 | 1.83 |
ARNU15GTQA4 | 0.2 | ARNU42GTMA4 | 0.56 |
ARNU15GTQB4 | 0.2 | ARNU42GTMC4 | 0.56 |
ARNU15GTQC4 | 0.2 | ARNU48GTAB4 | 1.83 |
ARNU15GTQD4 | 0.2 | ARNU48GTMA4 | 0.56 |
ARNU18GTQA4 | 0.2 | ARNU48GTMC4 | 0.56 |
ARNU18GTQB4 | 0.2 | ARNU54GTMA4 | 0.56 |
ARNU18GTQC4 | 0.2 | ARNU54GTMC4 | 0.56 |
ARNU18GTQD4 | 0.2 |
Argentina: 50 Hz 220-240 V~
Brazil: 60 Hz 220 V~
Mexico : 50 Hz 220-240 V~ / 60Hz 220 V~