Model | Max. Current(A) | Model | Max. Current(A) |
|---|---|---|---|
*RNU05GTR*4 | 0.2 | *RNU36GTN*4 | 0.56 |
*RNU07GTR*4 | 0.2 | *RNU42GTM*4 | 0.56 |
*RNU09GTR*4 | 0.2 | *RNU48GTM*4 | 0.56 |
*RNU09GTRE4 | 0.2 | *RNU54GTM*4 | 0.56 |
*RNU09GTRF4 | 0.2 | *RNU24GTBB4 | 0.98 |
*RNU12GTR*4 | 0.2 | *RNU28GTBB4 | 0.98 |
*RNU15GTR*4 | 0.2 | *RNU30GTBB4 | 0.98 |
*RNU15GTQ*4 | 0.2 | *RNU36GTAB4 | 1.83 |
*RNU18GTQ*4 | 0.2 | *RNU42GTAB4 | 1.83 |
*RNU21GTQ*4 | 0.2 | *RNU48GTAB4 | 1.83 |
*RNU24GTP*4 | 0.15 | *RNU24GTYA4 | 1.97 |
*RNU28GTP*4 | 0.15 | *RNU36GTYA4 | 1.97 |
*RNU30GTP*4 | 0.15 | *RNU48GTYA4 | 1.97 |
*: A, C | |||
Argentina: 50 Hz 220-240 V~
Brazil: 60 Hz 220 V~
Mexico : 50 Hz 220-240 V~ / 60Hz 220 V~