Programa | Velocidade de centrifugação | |
|---|---|---|
Padrão | Disponível | |
Cotton (Algodão) | 1200 rpm | Todos |
Cotton+ (Algodão+) | 1200 rpm | Todos |
Mixed Fabric (Mix) | 1000 rpm | Todos |
Quick 30 (30 Minutos) | 800 rpm | Todos |
Allergy Care (Anti-alergias) | 1200 rpm | Todos |
Activewear (Roupa Desportiva) | 800 rpm | Até 800 rpm |
Hand/Wool (Lavagem à Mão/Lã) | 800 rpm | Até 800 rpm |
Delicates (Tecidos Delicados) | 800 rpm | Até 800 rpm |
Rinse+Spin (Enxaguamento+centrifugação) | 1200 rpm | Todos |
A velocidade máxima de centrifugação real pode variar em função das condições de carga. Os valores acima estão arredondados para a centena mais próxima.