هذا الجدول مخصص للاستخدام من قبل معاهد الاختبارفقط. فهو يتضمن أفضل الإعدادات لوصفات الاختبار وفقًا لمعيار IEC 60350-1 القياسي.
طبق | وضع التسخين | درجة الحرارة (درجة مئوية) | الملحقات | مكان الرف | التسخين | وقت الطهي (دقيقة) | طريقة التعامل مع الوصفات المختلفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كعكة صغيرة | حرارة من أعلى إلى أسفل | 170 | صينية خبز | 3 | نعم | 20-30 | - |
هواء ساخن | 150 | صينية خبز | 3 | نعم | 20-30 | - | |
هواء ساخن | 150 | صينية خبز / وعاء عميق | 4 / 2 | نعم | 25-35 | صينية الخبز في الرف 4، وعاء عميق عند الرف 2 من الأسفل | |
كعكة إسفنجية | حرارة من أعلى إلى أسفل | 170 | شواية سلكية | 2 | نعم | 20-30 | - |
هواء ساخن | 160 | شواية سلكية | 3 | نعم | 30-40 | - | |
فطيرة التفاح | حرارة من أعلى إلى أسفل | 180 | شواية سلكية | 1 | لا | 65-75 | إناء واحد في الجانب الخلفي الأيسر، والآخر في الجانب الأمامي الأيمن |
هواء ساخن | 170 | شواية سلكية | 2 | لا | 65-75 | ||
شرائح المعجنات | حرارة من أعلى إلى أسفل | 170 | صينية خبز | 3 | نعم | 20-30 | - |
هواء ساخن | 140 | صينية خبز | 3 | نعم | 20-30 | - | |
صينية خبز / وعاء عميق | 4 / 2 | نعم | 20-30 | صينية الخبز في الرف 4، وعاء عميق عند الرف 2 من الأسفل | |||
خبز محمص | شواية كبيرة | منخفض | شواية سلكية | 4 | نعم 5 دقائق | 2-4 | - |
شريحة لحم البقر | شواية كبيرة | مرتفع | شواية سلكية | 4 / 1 | نعم 5 دقائق | 10-15 لجميع الجوانب | اقلبها بعد مرور نصف ساعة |
مارينج | هواء ساخن | 80 | صينية خبز | 3 | لا | 120-150 | - |
دجاج مشوي | شوي | 190 | شواية سلكية / وعاء عميق | 2 | نعم | 55-65 | اقلبها بعد مرور نصف ساعة |
طراز WSED7667M
طبق | وضع التسخين | درجة الحرارة (درجة مئوية) | الملحقات | مكان الرف | التسخين | وقت الطهي (دقيقة) | طريقة التعامل مع الوصفات المختلفة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
بروكلي: 300 جم | بخار | 99 | صينية مثقبة | 3 | لا | 12-18 | صينية الخبز في الرف 2، من الأسفل |
بروكلي: 2 x 300 جم | بخار | 99 | صينية مثقبة | 3 | لا | 12-18 | صينية الخبز في الرف 2، من الأسفل |
بروكلي: أقصى كمية | بخار | 99 | صينية مثقبة | 3 | لا | 15-20 | صينية الخبز في الرف 2، من الأسفل |
بازلاء: 800 جم | بخار | 99 | صينية مثقبة | 3 | لا | - | صينية الخبز في الرف 2، من الأسفل |