型号 | M459SWB / M459SB | M450S1 / M450SW1 | M310S1 / M310SW1 | |
|---|---|---|---|---|
气候类型 | N/ST/T | |||
环境温度范围 | 16 °C ~43 °C | |||
防触电保护类型 | I 类 | |||
冷冻室星级 | ||||
容积 | 总容积(L) | 340 | 340 | 306 |
冷冻室容积(L) | 107 | 107 | 104 | |
二星级部分容积(L) | - | - | - | |
冷藏室容积(L) | 233 | 233 | 202 | |
外形尺寸(mm) | 宽 | 595 | 595 | 595 |
深 | 682 | 677 | 677 | |
高 | 1860 | 1860 | 1720 | |
额定电压/频率(V~/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
额定输入电流(A) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | |
除霜输入功率(W) | 140 | 140 | 140 | |
标准耗电量(kW·h/24h)/(kW·h/y) | 0.70/255.50 | 0.72/262.80 | 0.71/259.15 | |
综合耗电量(kW·h/24h)/(kW·h/y) | 0.80/292.00 | 0.80/292.00 | 0.78/284.70 | |
能效等级 | 2 | 2 | 2 | |
冷冻能力(kg/12h) | 4 | 4 | 4 | |
冷藏室的冷却能力(kg/12h) | 30 | 30 | 28 | |
制冷剂及注入量(g) | R600a (42) | R600a (34) | R600a (34) | |
净重(kg) | 72 | 68 | 64 | |
噪音/dB(A) | 36 | 36 | 36 | |
负载温度回升时间(h) | 14 | 10 | 10 | |
上表中的技术参数在标准条件下测得。如有变动,请参阅冰箱铭牌。*标准功耗和综合功耗符合 GB12021.2
执行标准 | |
|---|---|
GB4706.1 | 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求》 |
GB4706.13 | 《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》 |
GB4343.1 | 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分:发射》 |
GB17625.1 | 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流1 16A) |
GB12021.2 | 《家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级》 |
GB/T8059 | 《家用和类似用途制冷器具》 |
GB 19606 | 《家用和类似用途电器噪声限值》 |