Programme | Vitesse de rotation | |
|---|---|---|
Par défaut | Disponible | |
Baumwolle (Coton) | 1400 tr/min | Toutes |
Eco 40-60 | 1400 tr/min | Toutes |
Mix (Mix 40°C) | 1000 tr/min | Toutes |
Schnell 30 (Rapide 30) | 800 tr/min | Toutes |
Pflegeleicht (Synthétiques) | 1400 tr/min | Toutes |
Waschen+Trocknen (Lavage+Séchage) | 1400 tr/min | 1000 à 1400 tr/min |
Nur Trocknen (Séchage seul) | - | - |
Handwäsche/Wolle (Main/Laine) | 800 tr/min | Jusqu'à 800 tr/min |
La vitesse d’essorage maximale réelle peut varier en fonction des conditions de charge. Les valeurs ci-dessus sont arrondies à la centaine la plus proche.